Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Dany Gagne | 802 | 802 | --- | 11 | 4 | 8 | 10 |
2 | 92 | Martin Pelletier | 786 | -16 | -16 | 11 | 0 | 9 | 11 |
3 | 93 | Bryan Cloutier | 701 | -101 | -101 | 11 | 1 | 7 | 8 |
4 | 95 | Felix Murray | 666 | -136 | -136 | 11 | 0 | 6 | 10 |
5 | 48B | Sebastien Bourque | 583 | -219 | -219 | 11 | 2 | 3 | 6 |
6 | 24 | Maxime Blain | 578 | -224 | -224 | 11 | 0 | 2 | 7 |
7 | 48 | Patrick Picotin | 572 | -230 | -230 | 11 | 0 | 3 | 4 |
8 | 49 | Kaven Poliquin | 568 | -234 | -234 | 11 | 0 | 2 | 5 |
9 | 3M | Michael Richard | 555 | -247 | -247 | 11 | 1 | 2 | 5 |
10 | 2X | Martin Lessard | 547 | -255 | -255 | 11 | 1 | 2 | 6 |
11 | 21J | Jonny Allaire | 491 | -311 | -311 | 11 | 0 | 1 | 3 |
12 | 88 | Eric Lefebvre | 488 | -314 | -314 | 10 | 0 | 1 | 5 |
13 | 36 | Chantal Provencher | 436 | -366 | -366 | 11 | 0 | 0 | 2 |
14 | 27 | Marco Gilbert (R) | 428 | -374 | -374 | 10 | 0 | 0 | 2 |
15 | 101 | Junior Mailhot | 411 | -391 | -391 | 10 | 1 | 1 | 1 |
16 | 54 | Even Racine (R) | 406 | -396 | -396 | 9 | 0 | 1 | 2 |
17 | 22 | Rene Clair | 399 | -403 | -403 | 10 | 1 | 2 | 2 |
18 | 20 | Jean-Francois Arpin | 393 | -409 | -409 | 9 | 0 | 2 | 3 |
19 | 84 | Normand Hamel (R) | 388 | -414 | -414 | 7 | 0 | 1 | 4 |
20 | 14 | Manuel Piette | 385 | -417 | -417 | 9 | 0 | 0 | 2 |
21 | 78D | David Lapointe | 305 | -497 | -497 | 7 | 0 | 1 | 3 |
22 | 3 | Francois Girard | 244 | -558 | -558 | 5 | 0 | 0 | 1 |
23 | 11B | David Bourgeois | 231 | -571 | -571 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20A | Erick Pouliot | 224 | -578 | -578 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6 | Martin Michaud | 212 | -590 | -590 | 5 | 0 | 0 | 0 |
26 | 11 | Alexandre Leclerc | 208 | -594 | -594 | 5 | 0 | 0 | 1 |
27 | 72 | Maxime Lajoie | 203 | -599 | -599 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | 95B | Alexandre Boisvert | 142 | -660 | -660 | 3 | 0 | 0 | 1 |
29 | 27D | Dominic Nadeau | 132 | -670 | -670 | 3 | 0 | 0 | 1 |
30 | 9 | Jonathan Nadeau | 124 | -678 | -678 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | 5B | Alain Belanger | 123 | -679 | -679 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | 77X | Eric Lapointe | 119 | -683 | -683 | 3 | 0 | 0 | 1 |
33 | 29 | Steve Turcotte (R) | 114 | -688 | -688 | 3 | 0 | 0 | 0 |
34 | 32 | Guy Ouellette | 108 | -694 | -694 | 2 | 0 | 1 | 1 |
35 | 01 | Sylvain Leclerc | 101 | -701 | -701 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | 37 | Marc-Andre Levesque | 100 | -702 | -702 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 91P | Yvan Rivard | 95 | -707 | -707 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | 90B | Robert Gagne | 92 | -710 | -710 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | 13 | Yves Leveillee | 92 | -710 | -710 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 1K | Kevin Berthiaume | 91 | -711 | -711 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | 74 | Frederic Gamache | 87 | -715 | -715 | 2 | 0 | 0 | 1 |
42 | 39A | Alex Lajoie | 86 | -716 | -716 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | 16 | Martin Hebert | 83 | -719 | -719 | 3 | 0 | 0 | 0 |
44 | 63 | Antoine Parent | 82 | -720 | -720 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | 15B | Brianna Ladouceur | 62 | -740 | -740 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | 82 | Renaud Croteau | 60 | -742 | -742 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47 | 44 | Alain Fournier | 60 | -742 | -742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 51 | Michel Fagnan | 54 | -748 | -748 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 35 | Andre Manny | 52 | -750 | -750 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | B7 | Charles-Antoine Bessette | 42 | -760 | -760 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 34 | Susie Langlois | 40 | -762 | -762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 26 | Jean-Francois Tessier | 30 | -772 | -772 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | 27D | Michel Dusseault | 25 | -777 | -777 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | 3J | Mario Genest | 25 | -777 | -777 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | 15 | Normand Demanche | 25 | -777 | -777 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | 53 | Jean-Nicolas Garreau | 23 | -779 | -779 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 | 23 | Mike Stacey | 20 | -782 | -782 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 55 | Louis-Philippe Rouleau | 20 | -782 | -782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)