Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Eric Lefebvre | 810 | 810 | --- | 12 | 2 | 9 | 11 |
2 | 25 | Steve Bernier | 804 | -6 | -6 | 12 | 7 | 10 | 11 |
3 | O7 | Guy Ouellette | 758 | -52 | -52 | 12 | 1 | 6 | 11 |
4 | 43 | Martin Hebert | 659 | -151 | -151 | 11 | 2 | 7 | 9 |
5 | 90 | Robert Gagne | 605 | -205 | -205 | 11 | 0 | 4 | 7 |
6 | 61 | Jean Boissonneault | 602 | -208 | -208 | 11 | 0 | 5 | 8 |
7 | 9 | Daniel Messier | 586 | -224 | -224 | 11 | 0 | 3 | 8 |
8 | 45 | Keven Beaucage | 560 | -250 | -250 | 11 | 0 | 2 | 6 |
9 | 37 | Paul St-Sauveur | 534 | -276 | -276 | 12 | 0 | 3 | 4 |
10 | 82 | Denis Forgues | 528 | -282 | -282 | 12 | 0 | 2 | 4 |
11 | 76 | Jean-Francois Tessier | 522 | -288 | -288 | 12 | 0 | 2 | 4 |
12 | 81 | Gaetan Brisebois | 521 | -289 | -289 | 12 | 0 | 2 | 4 |
13 | 1 | Alain Mathieu | 519 | -291 | -291 | 12 | 0 | 1 | 3 |
14 | 18X | Philippe Desgranges | 508 | -302 | -302 | 12 | 0 | 1 | 5 |
15 | 44 | Yvan Rivard | 505 | -305 | -305 | 12 | 0 | 1 | 3 |
16 | 63 | Eric Haman | 503 | -307 | -307 | 12 | 0 | 0 | 4 |
17 | 56 | Yan Larrivee | 492 | -318 | -318 | 12 | 0 | 0 | 4 |
18 | 46 | Daniel Rivard | 445 | -365 | -365 | 12 | 0 | 0 | 2 |
19 | 139 | Yves Leveillee | 422 | -388 | -388 | 10 | 0 | 0 | 6 |
20 | 24 | Jonathan Archambault | 406 | -404 | -404 | 12 | 0 | 0 | 0 |
21 | 7H | Max Hebert | 365 | -445 | -445 | 12 | 0 | 0 | 0 |
22 | 3X | Andy Brulotte (R) | 355 | -455 | -455 | 12 | 0 | 0 | 0 |
23 | 35 | François Cabana (R) | 342 | -468 | -468 | 9 | 0 | 0 | 0 |
24 | 5 | Mario Moreau | 330 | -480 | -480 | 9 | 0 | 0 | 2 |
25 | 40 | Daniel Brown (R) | 318 | -492 | -492 | 11 | 0 | 0 | 0 |
26 | 10 | Steve Savoie | 300 | -510 | -510 | 9 | 0 | 0 | 1 |
27 | 57 | Sylvain Rondeau | 252 | -558 | -558 | 7 | 0 | 1 | 1 |
28 | 36 | Jocelyn Cordeau | 250 | -560 | -560 | 8 | 0 | 0 | 0 |
29 | 4 | Dominic Lussier (R) | 240 | -570 | -570 | 7 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20 | Kevin Borgogne | 188 | -622 | -622 | 7 | 0 | 0 | 0 |
31 | 18 | Daniel Ruel | 185 | -625 | -625 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | 75 | Sebastien Benoit | 164 | -646 | -646 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | 27 | Kevin Lajoie (R) | 147 | -663 | -663 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | 51 | Michel Fagnan | 141 | -669 | -669 | 2 | 0 | 1 | 1 |
35 | 17 | Maxime Viens (R) | 121 | -689 | -689 | 4 | 0 | 0 | 0 |
36 | 50 | Michel Viens | 113 | -697 | -697 | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | 5D | Stephane Langlois | 107 | -703 | -703 | 4 | 0 | 0 | 0 |
38 | 72 | Maxime Lajoie | 102 | -708 | -708 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | 92 | Martin Pelletier | 71 | -739 | -739 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 34 | Denis Bibeau | 69 | -741 | -741 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | 96X | Joël Brown | 45 | -765 | -765 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 94 | Steve Nadeau | 42 | -768 | -768 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | 81X | Joel Brisebois (R) | 41 | -769 | -769 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 81X | Marcel Larocque (R) | 41 | -769 | -769 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | O3 | Pascal Haman (R) | 40 | -770 | -770 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | 71 | Martin Larose | 40 | -770 | -770 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 98 | Jacques Pelletier | 26 | -784 | -784 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)