Source : Autodrome Granby
Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Kayle Robidoux | 788 | 788 | --- | 10 | 5 | 9 | 9 |
2 | 1 | David Hébert | 777 | -11 | -11 | 10 | 0 | 8 | 10 |
3 | 90 | Martin Roy | 680 | -108 | -108 | 10 | 1 | 5 | 8 |
4 | 73 | Alain Boisvert | 669 | -119 | -119 | 10 | 1 | 6 | 7 |
5 | 21 | Yan Bussière | 636 | -152 | -152 | 10 | 1 | 4 | 7 |
6 | 22 | Mario Clair | 606 | -182 | -182 | 10 | 1 | 3 | 6 |
7 | 3 | Claude Brouillard | 557 | -231 | -231 | 10 | 0 | 2 | 6 |
8 | 39 | Clément Therrien | 549 | -239 | -239 | 10 | 1 | 5 | 6 |
9 | O9 | Alex Fortier | 548 | -240 | -240 | 10 | 0 | 1 | 7 |
10 | 6G | Martin Gagne | 524 | -264 | -264 | 10 | 0 | 0 | 5 |
11 | 2 | Michel Dusseault | 523 | -265 | -265 | 10 | 0 | 2 | 4 |
12 | 54 | Steve Bernard | 514 | -274 | -274 | 10 | 0 | 1 | 4 |
13 | 49 | François Bernier (R) | 494 | -294 | -294 | 10 | 0 | 2 | 4 |
14 | 63 | Dominic Dufault | 479 | -309 | -309 | 10 | 0 | 0 | 2 |
15 | 85 | David Langlois | 464 | -324 | -324 | 10 | 0 | 0 | 2 |
16 | 22J | Gino Clair | 452 | -336 | -336 | 10 | 0 | 0 | 0 |
17 | 95 | Alexandre Boisvert | 436 | -352 | -352 | 9 | 0 | 0 | 1 |
18 | 8 | Christian Salvas | 428 | -360 | -360 | 10 | 0 | 0 | 2 |
19 | 84 | Eric Landry | 421 | -367 | -367 | 10 | 0 | 0 | 0 |
20 | 25 | Yannick Ledoux | 415 | -373 | -373 | 10 | 0 | 0 | 2 |
21 | 23 | Dany Bilodeau | 380 | -408 | -408 | 7 | 0 | 0 | 2 |
22 | 66W | Wallace Stacey | 337 | -451 | -451 | 9 | 0 | 0 | 0 |
23 | 97 | Michel Chicoine (R) | 327 | -461 | -461 | 9 | 0 | 0 | 0 |
24 | 11 | Réal Lafrance | 317 | -471 | -471 | 7 | 0 | 1 | 3 |
25 | 87 | Guy Parenteau | 306 | -482 | -482 | 6 | 0 | 0 | 1 |
26 | 39A | Alan Therrien | 300 | -488 | -488 | 9 | 0 | 0 | 0 |
27 | 4K | Jasmin Léveillé | 279 | -509 | -509 | 8 | 0 | 0 | 0 |
28 | 55 | Dexter Stacey (R) | 240 | -548 | -548 | 8 | 0 | 0 | 0 |
29 | 19 | Michel Pelletier | 198 | -590 | -590 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | 74 | Frederic Gamache | 189 | -599 | -599 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31 | 172 | André Gauthier | 145 | -643 | -643 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | 44 | Sebastien Gougeon | 124 | -664 | -664 | 3 | 0 | 0 | 1 |
33 | 7X | Steve Paine | 102 | -686 | -686 | 1 | 0 | 1 | 1 |
34 | 47 | Simon Perreault (R) | 92 | -696 | -696 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | 21J | Jacques Poulin | 82 | -706 | -706 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20 | Kevin Borgogne (R) | 64 | -724 | -724 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 25 | Michel Viens | 40 | -748 | -748 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | 23L | Laurent Ladouceur | 37 | -751 | -751 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 40 | Joel Doiron | 25 | -763 | -763 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 14 | Mitchell Jock (R) | 23 | -765 | -765 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 81 | Pierre Berthiaume | 21 | -767 | -767 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 124 | Pierre Dagenais | 20 | -768 | -768 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 16 | Gage Morin (R) | 20 | -768 | -768 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)