Résidence: | Granby, QC |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 Résultats |
Autodrome Drummond | RACEMANIA ULTIMATE - JOUR 2 | Midget STR | Finale | 20 | 61L | 19e |
2025-09-12 Résultats |
Autodrome Drummond | RACEMANIA ULTIMATE - JOUR 1 | Midget STR | Finale | 20 | 61L | 23e |
2025-09-13 | Autodrome Drummond |
Midget STR Finale 20 tours 19e |
RACEMANIA ULTIMATE - JOUR 2 Résultats |
2025-09-12 | Autodrome Drummond |
Midget STR Finale 20 tours 23e |
RACEMANIA ULTIMATE - JOUR 1 Résultats |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2008-2011 | 2 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2005-2018 | 105 | 0 | 12 | 34 |
Sportsman | 2002-2023 | 96 | 7 | 31 | 64 |
Récent Modèle | 1997-2001 | 42 | 4 | 20 | 29 |
Amateur | 1993-1996 | 49 | 1 | 10 | 27 |
Total | 294 | 12 | 73 | 154 |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2021-2023 | 8 | 0 | 1 | 4 |
Midget STR | 2014 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 9 | 0 | 1 | 5 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 1998-2005 | -- | 1 | -- | -- |
Modifié 358 | 2017-2018 | 5 | 0 | -- | 1 |
Sportsman | 2021-2022 | 3 | 0 | -- | -- |
Midget STR | 2025 | 2 | 0 | -- | -- |
Récent Modèle | 1991-1997 | -- | 1 | -- | -- |
Amateur | 1982-1997 | -- | 2 | -- | -- |
Total * | -- | 4 | -- | -- |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Défi Urbain | 2021-2023 | 3 | 0 | -- | -- |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)