Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 12 | 23e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 45 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 22L | 26e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 51 | 16e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 12 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 1 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 30e | 2 | 0 | 0 | 2 |
2017 | 00 | 24e | 3 | 0 | 1 | 2 |
2019 | 1 | 13e | 14 | 0 | 1 | 7 |
2020 | 1 | 38e | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 10e | 11 | 1 | 2 | 9 |
2022 | 1 | 6e | 12 | 0 | 3 | 6 |
2023 | 1 | 11e | 11 | 0 | 1 | 4 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 66 | 9e | 13 | 0 | 4 | 6 |
2006 | 66 | 14e | 11 | 0 | 3 | 4 |
2008 | 25 | 20e | 10 | 0 | 0 | 2 |
2010 | 12 | 18e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 12 | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 12 | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 12 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 123 | 28e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 87 | 26e | 6 | 0 | 0 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 123 | 31e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 87 | 32e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)