Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Mario Clair | 951 | 951 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 46 | Kayle Robidoux | 932 | -19 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | David Hébert | 923 | -28 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 54 | Steve Bernard | 881 | -70 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 21 | Yan Bussière | 859 | -92 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 90 | Martin Roy | 856 | -95 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | Claude Brouillard | 783 | -168 | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 73 | Alain Boisvert | 739 | -212 | -212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 49 | François Bernier | 728 | -223 | -223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 61 | Jean Boissonneault | 714 | -237 | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 22J | Gino Clair | 697 | -254 | -254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 61G | Martin Gagne | 689 | -262 | -262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 39 | Clément Therrien | 680 | -271 | -271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 74 | Frederic Gamache | 658 | -293 | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 97 | Michel Chicoine | 643 | -308 | -308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 95 | Alexandre Boisvert | 628 | -323 | -323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4K | Jasmin Leveillee | 607 | -344 | -344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 12 | Yannick Ledoux | 566 | -385 | -385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 47 | Simon Perreault | 555 | -396 | -396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 51 | Michel Fagnan | 544 | -407 | -407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 37 | Paul St. Sauveur | 499 | -452 | -452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 21J | Jacques Poulin | 462 | -489 | -489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 44 | Sebastien Gougeon | 446 | -505 | -505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 172 | André Gauthier | 427 | -524 | -524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 39A | Alan Therrien | 425 | -526 | -526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 88 | Eric Lefebvre | 422 | -529 | -529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | O9 | Alex Fortier | 385 | -566 | -566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20 | Brett Hearn | 309 | -642 | -642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 5 | Mario Moreau | 302 | -649 | -649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 42 | Guy Parenteau | 295 | -656 | -656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 7 | Denis Labonté | 248 | -703 | -703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 23 | Dany Bilodeau | 215 | -736 | -736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 7 | Patrice Demers | 161 | -790 | -790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 81 | Eric Landry | 143 | -808 | -808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 3D | Dexter Stacey | 128 | -823 | -823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 124 | Pierre Dagenais | 122 | -829 | -829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 75 | Sebastien Benoit | 118 | -833 | -833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 5 | Eric Sundborg | 114 | -837 | -837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 27 | Michel Dusseault | 96 | -855 | -855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 19 | Michel Pelletier | 72 | -879 | -879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 66W | Wallace Stacey | 62 | -889 | -889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)