| Résidence: | Kahnawake, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-12 Résultats |
Mohawk International Raceway | RED FOX GAS - CORNER CONVENIENCE | Modifié 358 | DIRTCar 358 Feature | 30 | 92 | 17e |
|
2026-04-24 Résultats |
Can-Am Speedway | NASTY TRACK OF THE NORTH SEASON OPENER | Modifié 358 | Feature | 25 | 23S | 18e |
| 2026-06-12 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 DIRTCar 358 Feature 30 tours 17e |
|
RED FOX GAS - CORNER CONVENIENCE Résultats |
||
| 2026-04-24 | Can-Am Speedway |
Modifié 358 Feature 25 tours 18e |
|
NASTY TRACK OF THE NORTH SEASON OPENER Résultats |
||
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2009-2011 | 2 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2008-2012 | 19 | 0 | -- | -- |
| Total | 21 | 0 | 0 | 0 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2011 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2014-2015 | 4 | 0 | -- | -- |
| Sportsman | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Défi Urbain | 2021-2024 | 4 | 0 | -- | -- |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2014-2026 | 3 | 0 | -- | -- |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2026 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)