Championnat Carquest - Modifié

Saison 2005

Source : Autodrome Granby

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 61 Steve Poirier 981 981 --- 15 4 12 13
2 90 Martin Roy 877 -104 -104 15 2 6 13
3 46 Kayle Robidoux 805 -176 -176 15 2 8 10
4 3 Claude Brouillard 799 -182 -182 15 0 6 10
5 39 Clément Therrien 768 -213 -213 15 0 6 11
6 11 Réal Lafrance 756 -225 -225 15 0 4 9
7 22J Gino Clair 718 -263 -263 15 1 3 7
8 4 Léon Gonyo Jr. 698 -283 -283 11 2 6 10
9 66 Yannick Ledoux 696 -285 -285 13 0 4 6
10 21 Yan Bussière 680 -301 -301 14 1 2 7
11 22 Mario Clair 675 -306 -306 15 1 4 6
12 2 Alex Fortier 633 -348 -348 15 0 1 5
13 44 Sebastien Gougeon   (R) 629 -352 -352 14 0 1 4
14 54 Steve Bernard   (R) 626 -355 -355 15 0 1 3
15 31 Richard Chauvin 604 -377 -377 15 1 2 4
16 X23 Dany Bilodeau 563 -418 -418 15 0 0 0
17 10 Patrice McGrail 558 -423 -423 12 0 2 6
18 73 Alain Boisvert 554 -427 -427 12 0 2 5
19 1 David Hébert 546 -435 -435 11 1 3 5
20 66W Wallace Stacey 482 -499 -499 13 0 0 0
21 18 Martin Gagne 470 -511 -511 13 0 0 2
22 85 Alain Langlois 441 -540 -540 11 0 0 2
23 5 Mario Moreau 410 -571 -571 11 0 0 3
24 78 Vince Quenneville Jr. 383 -598 -598 10 0 0 4
25 2X Mario Lajoie 368 -613 -613 9 0 1 1
26 4K Jasmin Léveillé 368 -613 -613 12 0 0 0
27 1X Todd Stone 219 -762 -762 5 0 0 1
28 2 Patrick Labonte 218 -763 -763 6 0 0 1
29 X1 Gardner Stone 205 -776 -776 5 0 0 0
30 93 Guy Parenteau   (R) 205 -776 -776 5 0 0 0
31 47 Gilles Perreault 175 -806 -806 6 0 0 0
32 22JR Rene Clair 123 -858 -858 4 0 0 0
33 124 Pierre Dagenais 89 -892 -892 1 0 0 1
34 5D Yves Dessureault 83 -898 -898 2 0 0 0
35 72X Alain Laplante   (R) 78 -903 -903 1 0 0 0
36 8 Christian Salvas 70 -911 -911 1 0 0 0
37 172 André Gauthier   (R) 48 -933 -933 0 0 0 0
38 16 Rock Poulin 44 -937 -937 0 0 0 0
39 M70 Billy Cook 40 -941 -941 1 0 0 0
40 124B Bob McCreadie 40 -941 -941 1 0 0 0
41 5J Dan Jalbert 40 -941 -941 1 0 0 0
42 83 Danny O'Brien 40 -941 -941 1 0 1 1
43 84 Dave Heaslip 40 -941 -941 1 0 0 0
44 72 Eric Gauvreau 40 -941 -941 1 0 0 0
45 2 Luke Plante 40 -941 -941 0 0 0 0
46 99 Tammy Jalbert 40 -941 -941 1 0 0 0
47 19 Michel Pelletier 20 -961 -961 1 0 0 0
48 125 Michel Arsenault   (R) 20 -961 -961 0 0 0 0

Classe Sportsman
Classe Semi-Pro
Classe Six cylindres
Classe Quatre cylindres

Autodrome Drummond

Retour à l'accueil