Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Maxime Michon | 742 | 742 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | Robert Larocque | 725 | -17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 | Jean-Rene Larocque | 717 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | Alain Poirier | 678 | -64 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 42 | Stephane Brouillard (R) | 537 | -205 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 67 | Eric Messier | 496 | -246 | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 66 | Patrick Rousseau | 492 | -250 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 87 | Yves Tremblay (R) | 301 | -441 | -441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | Michael Dion | 296 | -446 | -446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 91 | Eric Stebens | 292 | -450 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23 | Scott Hindle | 288 | -454 | -454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 9T | Larry Tardif | 277 | -465 | -465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 31 | David Royea | 262 | -480 | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 22 | Yvan Rivard (R) | 220 | -522 | -522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 25 | Steve Bernier | 163 | -579 | -579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 35 | François Cabana | 156 | -586 | -586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 86 | Kevin Giard-Cote (R) | 144 | -598 | -598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 21 | Michel Aube | 135 | -607 | -607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 38 | Pierre-Luc Poirier | 87 | -655 | -655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 35 | Patrick Dupont | 66 | -676 | -676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 22 | Daniel Rivard (R) | 38 | -704 | -704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22 | Claude Labonte (R) | 32 | -710 | -710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)