Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2015-2018 | 3 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2014-2019 | 61 | 0 | -- | 5 |
Sportsman | 2008-2013 | 78 | 3 | 25 | 51 |
Sport Compact | 1999-2008 | 38 | 21 | 38 | 38 |
Total | 180 | 24 | 63 | 94 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2014 | 1 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2013 | -- | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)