Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Patrice Demers | 953 | 953 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 27X | Michel Dusseault | 853 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | François Becksted | 777 | -176 | -176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | Daniel Messier | 776 | -177 | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 77 | Alain Mathieu | 746 | -207 | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 99 | Benoit Courchesne | 662 | -291 | -291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 81 | Eric Landry | 587 | -366 | -366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 88L | Eric Lefebvre (R) | 581 | -372 | -372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 33 | Robin David | 563 | -390 | -390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 111 | Sylvain Gagnon (R) | 560 | -393 | -393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 97 | Michel Chicoine (R) | 553 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | Alain Brochu | 535 | -418 | -418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | David Langlois | 507 | -446 | -446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 172 | André Gauthier | 503 | -450 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | F2 | Francois Girard (R) | 478 | -475 | -475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10 | Steve Savoie | 475 | -478 | -478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 63 | Eric Haman | 471 | -482 | -482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 51 | Michel Fagnan | 449 | -504 | -504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 56 | Yan Larrivee (R) | 435 | -518 | -518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 82 | Denis Forgues | 412 | -541 | -541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 72 | Maxime Lajoie | 404 | -549 | -549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 50 | Jocelyn Cordeau | 373 | -580 | -580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 6 | Martin Michaud | 369 | -584 | -584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 45 | Keven Beaucage | 358 | -595 | -595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 71 | Martin Larose (R) | 356 | -597 | -597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 27 | Patrick Delisle | 351 | -602 | -602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 15 | Pierre Raymond | 331 | -622 | -622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 48 | Patrick Picotin (R) | 256 | -697 | -697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 90 | Robert Gagne | 238 | -715 | -715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 95 | Alexandre Boisvert | 214 | -739 | -739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 648 | Mark Cross | 200 | -753 | -753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 42 | Donald Lemire | 150 | -803 | -803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 14R | Vincent Ramsay (R) | 135 | -818 | -818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 6X | Dany Lefebvre (R) | 128 | -825 | -825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20 | Frederic Gamache | 88 | -865 | -865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 22 | Rene Clair | 80 | -873 | -873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 88 | Steve Brodeur | 69 | -884 | -884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 14 | Luc St-Pierre | 65 | -888 | -888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 98 | Jacques Pelletier (R) | 50 | -903 | -903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 75 | Sebastien Benoit | 46 | -907 | -907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 19 | Pascal Dufault (R) | 43 | -910 | -910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 17 | Stephane Belisle (R) | 42 | -911 | -911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 4R | Alain Beliveau | 40 | -913 | -913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | O7 | Alain Leveille | 40 | -913 | -913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 75X | Jean-Pierre Gobeille (R) | 40 | -913 | -913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 94 | Steve Nadeau | 40 | -913 | -913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 94 | Yves Leveillee (R) | 24 | -929 | -929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | O7 | Erick Leveille | 20 | -933 | -933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)