Source : Autodrome Granby
Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alain Boisvert | 762 | 762 | --- | 12 | 2 | 8 | 11 |
2 | 1 | David Hébert | 728 | -34 | -34 | 12 | 3 | 5 | 10 |
3 | 90 | Martin Roy | 720 | -42 | -42 | 12 | 2 | 8 | 10 |
4 | 22 | Mario Clair | 711 | -51 | -51 | 12 | 0 | 6 | 10 |
5 | 11 | Réal Lafrance | 673 | -89 | -89 | 12 | 2 | 6 | 6 |
6 | 46 | Kayle Robidoux | 661 | -101 | -101 | 12 | 2 | 5 | 8 |
7 | 4 | Léon Gonyo Jr. | 635 | -127 | -127 | 12 | 0 | 4 | 9 |
8 | 44 | Sebastien Gougeon | 544 | -218 | -218 | 12 | 0 | 2 | 6 |
9 | 21 | Yan Bussière | 538 | -224 | -224 | 12 | 0 | 0 | 6 |
10 | 18 | Martin Gagne | 535 | -227 | -227 | 11 | 0 | 1 | 6 |
11 | 39 | Clément Therrien | 533 | -229 | -229 | 12 | 1 | 2 | 5 |
12 | 2 | Frederic Gamache (R) | 518 | -244 | -244 | 12 | 0 | 2 | 4 |
13 | O9 | Alex Fortier | 512 | -250 | -250 | 11 | 0 | 1 | 4 |
14 | 66 | Yannick Ledoux | 480 | -282 | -282 | 11 | 0 | 3 | 4 |
15 | 54 | Steve Bernard | 478 | -284 | -284 | 12 | 0 | 1 | 3 |
16 | X23 | Dany Bilodeau | 472 | -290 | -290 | 12 | 0 | 1 | 3 |
17 | 85 | Alain Langlois | 469 | -293 | -293 | 10 | 0 | 1 | 4 |
18 | 3 | Claude Brouillard | 463 | -299 | -299 | 12 | 0 | 1 | 2 |
19 | 66W | Wallace Stacey | 454 | -308 | -308 | 12 | 0 | 1 | 2 |
20 | 22J | Gino Clair | 444 | -318 | -318 | 12 | 0 | 1 | 1 |
21 | 1L | Mario Lajoie | 441 | -321 | -321 | 11 | 0 | 1 | 4 |
22 | 4K | Jasmin Léveillé | 422 | -340 | -340 | 12 | 0 | 0 | 1 |
23 | 172 | André Gauthier (R) | 369 | -393 | -393 | 11 | 0 | 0 | 0 |
24 | 19 | Michel Pelletier | 230 | -532 | -532 | 7 | 0 | 0 | 0 |
25 | 8 | François Becksted | 204 | -558 | -558 | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 | 93 | Guy Parenteau | 136 | -626 | -626 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | 5 | Mario Moreau | 104 | -658 | -658 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | 46P | Yvon Perron | 65 | -697 | -697 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | 17 | Denis Labonté | 61 | -701 | -701 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2X | Claude Marcoux | 60 | -702 | -702 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | M96 | Brian McDonald | 38 | -724 | -724 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 124 | Pierre Dagenais | 28 | -734 | -734 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 72X | Alain Laplante | 23 | -739 | -739 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 66K | Kyle Dingwall | 21 | -741 | -741 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 12 | John Mulder | 20 | -742 | -742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 77G | Robbie Grant (R) | 20 | -742 | -742 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 69 | Keith Dingwall | 20 | -742 | -742 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 23 | Laurent Ladouceur | 20 | -742 | -742 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 61 | Steve Poirier | 20 | -742 | -742 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)