Fond de points Prolab - Récent Modèle

Saison 2001

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 11 Stephane Lariviere 1044 1044 --- 0 0 0 0
2 12 Yannick Ledoux 942 -102 -102 0 0 0 0
4 1 Gerry Bergeron 900 -144 -144 0 0 0 0
5 2 Stephane Dubuc 860 -184 -184 0 0 0 0
6 76 Yan Julien   (R) 832 -212 -212 0 0 0 0
7 1B Alain Brochu 803 -241 -241 0 0 0 0
8 O8 Richard Bertrand 785 -259 -259 0 0 0 0
9 15 Guy Viens 781 -263 -263 0 0 0 0
10 69 Stephane Ruel 734 -310 -310 0 0 0 0
11 87 Michel Tessier 692 -352 -352 0 0 0 0
12 7 Benoit Berube   (R) 676 -368 -368 0 0 0 0
13 26 Sylvain Allard   (R) 640 -404 -404 0 0 0 0
14 29 Steve Gagne   (R) 627 -417 -417 0 0 0 0
15 22 Michael Lussier   (R) 617 -427 -427 0 0 0 0
16 46 Steve Denis   (R) 582 -462 -462 0 0 0 0
17 28 Ernie Bray   (R) 559 -485 -485 0 0 0 0
18 79 Dominic Brin   (R) 515 -529 -529 0 0 0 0
19 75 Donald Provencher 489 -555 -555 0 0 0 0
20 41 Michel Coderre   (R) 434 -610 -610 0 0 0 0
21 49 Martin Berube   (R) 426 -618 -618 0 0 0 0
22 1H Jean-Claude Hebert 416 -628 -628 0 0 0 0
23 87L Gaetan Laroche   (R) 415 -629 -629 0 0 0 0
24 1H Sylvain Gagnon 408 -636 -636 0 0 0 0
25 1H Marie-Claude Hebert   (R) 218 -826 -826 0 0 0 0
26 97 Roland Hebert 129 -915 -915 0 0 0 0
27 98 Claude Tremblay 112 -932 -932 0 0 0 0
28 440 Andre Lariviere 103 -941 -941 0 0 0 0
29 51 Michel Fagnan 60 -984 -984 0 0 0 0
30 98 Richard Courchesne 54 -990 -990 0 0 0 0
31 61 Jean Boissonneault 44 -1000 -1000 0 0 0 0
32 O9 François Chatelain 43 -1001 -1001 0 0 0 0
33 67 Marcel Godbout 40 -1004 -1004 0 0 0 0
34 88 Benoit Page   (R) 28 -1016 -1016 0 0 0 0

Classe Modifié 358
Classe Sportsman
Classe Quatre cylindres
Classe Tourisme

Retour à l'accueil