Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Pierre Grondin | 1097 | 1097 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 32 | Patrick Dupont | 1014 | -83 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 36 | Pascal Demers | 868 | -229 | -229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 35 | François Cabana | 866 | -231 | -231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 99 | Benoit Courchesne | 820 | -277 | -277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | Claude Guillemette (R) | 736 | -361 | -361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 21 | Alain Poirier | 719 | -378 | -378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 88 | Michel Bienvenue | 662 | -435 | -435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 45 | Bruno Lafontaine (R) | 614 | -483 | -483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 27 | Yves Beaupre | 510 | -587 | -587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 75 | Patrick Fauteux (R) | 446 | -651 | -651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O4 | François Bernier (R) | 414 | -683 | -683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23 | Scott Hindle (R) | 401 | -696 | -696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 97 | Remi Chaput (R) | 364 | -733 | -733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 33 | Eric Haman | 352 | -745 | -745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 71 | Jean-Rene Leduc (R) | 282 | -815 | -815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | Sylvain Gagnon | 194 | -903 | -903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 25 | Steve Bernier (R) | 158 | -939 | -939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 7 | Robert Larocque (R) | 139 | -958 | -958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | David Royea | 122 | -975 | -975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 3 | Stephane Lapierre (R) | 118 | -979 | -979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 30 | Nelson Lessard | 117 | -980 | -980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 64 | Serge Tardif (R) | 108 | -989 | -989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O1 | Shan Gilmore (R) | 95 | -1002 | -1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 30 | Luc Desbiens (R) | 86 | -1011 | -1011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 41 | Marc-Andre Labelle | 76 | -1021 | -1021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 87 | Mario Tremblay | 60 | -1037 | -1037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 31 | Veronique Messier (R) | 60 | -1037 | -1037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 98 | Jacques Pelletier | 46 | -1051 | -1051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 13 | Sylvain Roy | 44 | -1053 | -1053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 75 | Tommy Bergevin (R) | 40 | -1057 | -1057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 67 | Steve Leboeuf | 38 | -1059 | -1059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20 | Sebastien Poirier (R) | 36 | -1061 | -1061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 69 | Martin Bachand | 36 | -1061 | -1061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)