| Résidence: | St-Guillaume, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-07-10 Résultats |
Autodrome Granby | MONSIEUR MODIFIÉ | Semi Pro Open | Finale | 25 | 45 | 7e |
|
2025-09-05 Résultats |
Autodrome Granby | SOIRÉE DU REBEL / COUPE AUCLAIR | Sport Compact | Finale | 30 | 19 | 3e |
| 2026-07-10 | Autodrome Granby |
Semi Pro Open Finale 25 tours 7e |
|
MONSIEUR MODIFIÉ Résultats |
||
| 2025-09-05 | Autodrome Granby |
Sport Compact Finale 30 tours 3e |
|
SOIRÉE DU REBEL / COUPE AUCLAIR Résultats |
||
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enduro | 2009 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Semi-Pro | 2008-2009 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Semi Pro Open | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Quatre cylindres | 2002-2008 | 14 | 2 | 8 | 9 | 12 |
| Six cylindres | 2004 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sport Compact | 2011-2025 | 87 | 10 | 33 | 43 | 56 |
| Total | 110 | 12 | 42 | 54 | 72 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Compact | 2014-2023 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 |
| Total | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Compact | 2016-2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Stock | 2022-2024 | 3 | 0 | 0 | -- | 2 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Compact | 2021 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)