Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 45 | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 45 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 45 | 18e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 45 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 45 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 45 | 18e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 51 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 51 | 14e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 51 | 5e | 5 | 2 | 4 | 4 |
2015 | 19 | 12e | 7 | 1 | 2 | 3 |
2016 | 19 | 4e | 8 | 1 | 4 | 4 |
2017 | 19 | 6e | 6 | 0 | 1 | 4 |
2018 | 19 | 8e | 11 | 0 | 5 | 8 |
2019 | 19 | 7e | 9 | 0 | 5 | 6 |
2020 | 19 | 30e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 19 | 17e | 6 | 0 | 1 | 3 |
2022 | 19 | 7e | 12 | 0 | 5 | 7 |
2023 | 19 | 12e | 8 | 1 | 3 | 4 |
2024 | 15 | 26e | 1 | 0 | 1 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 18e | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)