Source : Autodrome Granby / Steve Salvas
Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Pierre-Olivier Breault | 590 | 590 | --- | 9 | 8 | 9 | 9 |
2 | 8 | Marc Veronneau | 467 | -123 | -123 | 8 | 0 | 5 | 6 |
3 | 24 | Guillaume Daoust | 433 | -157 | -157 | 8 | 0 | 4 | 6 |
4 | 19 | Bruno Lafontaine | 403 | -187 | -187 | 8 | 1 | 4 | 4 |
5 | 7 | Benoit Berube | 372 | -218 | -218 | 8 | 0 | 3 | 4 |
6 | 9S | Danick Sylvestre | 372 | -218 | -218 | 9 | 0 | 0 | 7 |
7 | 00 | Patrick Renaud | 357 | -233 | -233 | 9 | 0 | 1 | 2 |
8 | 53 | Patrick Delisle | 351 | -239 | -239 | 8 | 0 | 1 | 5 |
9 | 666 | Kaven Vilnis-Caron | 329 | -261 | -261 | 8 | 0 | 3 | 4 |
10 | D1 | Nancy Landry | 321 | -269 | -269 | 7 | 0 | 1 | 2 |
11 | 49 | Alexis Charbonneau | 317 | -273 | -273 | 8 | 0 | 1 | 4 |
12 | 89 | Samuel Hebert | 311 | -279 | -279 | 7 | 0 | 0 | 3 |
13 | 09J | Jean-Philippe Guay | 311 | -279 | -279 | 8 | 0 | 0 | 2 |
14 | 71 | Luc Biron | 297 | -293 | -293 | 9 | 0 | 1 | 2 |
15 | 44 | Sylvain Marcoux | 283 | -307 | -307 | 6 | 0 | 1 | 3 |
16 | 40 | Reno-Karl Quirion | 275 | -315 | -315 | 7 | 0 | 3 | 4 |
17 | 83 | Sebastien Raymond Beauregard | 272 | -318 | -318 | 9 | 0 | 2 | 2 |
18 | 22 | Gabriel Marquis | 254 | -336 | -336 | 7 | 0 | 0 | 2 |
19 | 27 | Eric Lequin | 244 | -346 | -346 | 7 | 0 | 0 | 1 |
20 | 88 | Evan Morel | 241 | -349 | -349 | 7 | 0 | 1 | 1 |
21 | 10 | Pascal Loyer-Durand | 241 | -349 | -349 | 6 | 0 | 0 | 2 |
22 | 5 | Guillaume Guenette | 232 | -358 | -358 | 7 | 0 | 0 | 2 |
23 | 3 | Sebastien Poirier | 232 | -358 | -358 | 7 | 0 | 0 | 2 |
24 | 45 | Dominik Blais | 216 | -374 | -374 | 6 | 0 | 2 | 3 |
25 | 151 | Stephane St-Cyr | 178 | -412 | -412 | 3 | 0 | 2 | 2 |
26 | 61 | Daniel Gilbert | 149 | -441 | -441 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27E | Solay Morel | 122 | -468 | -468 | 5 | 0 | 1 | 1 |
28 | 97 | Martin Bachand | 113 | -477 | -477 | 4 | 0 | 0 | 1 |
29 | 14 | Samuel Boisvert | 105 | -485 | -485 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | 15 | Pierre Raymond | 82 | -508 | -508 | 2 | 0 | 0 | 1 |
31 | 3 | Alain Poirier | 67 | -523 | -523 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | 53X | David Casavant | 60 | -530 | -530 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 151 | Stephane Marois | 46 | -544 | -544 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | 47 | Claude Cournoyer | 44 | -546 | -546 | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | D1 | Patrick Audet | 33 | -557 | -557 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 15JR | Joanie Raymond | 20 | -570 | -570 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)