Source : Autodrome Granby / Steve Salvas
Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Jocelyn Roy | 923 | 923 | --- | 13 | 1 | 12 | 13 |
2 | 115 | Stephane Lemire | 912 | -11 | -11 | 13 | 3 | 11 | 12 |
3 | 33 | Bruno Cyr | 795 | -128 | -128 | 13 | 1 | 7 | 10 |
4 | 15 | Guy Viens | 790 | -133 | -133 | 13 | 2 | 5 | 10 |
5 | 38 | Steve Chaput | 750 | -173 | -173 | 13 | 1 | 4 | 11 |
6 | 08 | Richard Bertrand | 679 | -244 | -244 | 12 | 0 | 3 | 7 |
7 | 07 | Robert Larocque | 677 | -246 | -246 | 13 | 1 | 3 | 7 |
8 | 29 | Dany Voghel | 673 | -250 | -250 | 13 | 1 | 3 | 5 |
9 | 338 | Pascal Payeur | 670 | -253 | -253 | 13 | 0 | 1 | 8 |
10 | 18 | Andre Cossette | 658 | -265 | -265 | 13 | 0 | 3 | 6 |
11 | 97 | Roland Hebert | 639 | -284 | -284 | 13 | 0 | 1 | 4 |
12 | 12 | Alain Brochu | 629 | -294 | -294 | 12 | 0 | 2 | 6 |
13 | 60 | Michel Larocque | 611 | -312 | -312 | 11 | 0 | 2 | 7 |
14 | 17 | Jocelyn Chicoine | 587 | -336 | -336 | 12 | 0 | 0 | 4 |
15 | 88 | Jeffrey Lapalme | 573 | -350 | -350 | 12 | 0 | 0 | 4 |
16 | 01 | François Adam | 455 | -468 | -468 | 7 | 3 | 5 | 6 |
17 | 70 | Serge Lemonde | 454 | -469 | -469 | 10 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3 | Normand Voghel | 214 | -709 | -709 | 4 | 0 | 1 | 2 |
19 | 22 | Frederic Lussier | 213 | -710 | -710 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | 11 | Stephane Lariviere | 186 | -737 | -737 | 3 | 0 | 1 | 3 |
21 | 45 | Dominik Blais | 182 | -741 | -741 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | 4 | Rock Aubin | 147 | -776 | -776 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 8 | Marc Lalonde | 144 | -779 | -779 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 47B | Dave Bissonnette | 129 | -794 | -794 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6 | Stephane Lebrun | 129 | -794 | -794 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 194 | Yves Hamel | 115 | -808 | -808 | 3 | 0 | 0 | 2 |
27 | 88X | C.D. Beauchamp | 102 | -821 | -821 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | 715 | Gus Hollner | 50 | -873 | -873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 74 | Terry Ladouceur | 50 | -873 | -873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 24 | Robbie Speed | 50 | -873 | -873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 45R | Preston Forbes | 50 | -873 | -873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 4C | Dean Charbonneau | 50 | -873 | -873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 83 | Dustin Bradley | 50 | -873 | -873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 73 | P.J. Peters | 50 | -873 | -873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 29A | Justin Desrosiers | 50 | -873 | -873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 10 | Patrick Pepin | 41 | -882 | -882 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 45 | Sylvain Boisvert | 27 | -896 | -896 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 01 | Martin Lacombe | 5 | -918 | -918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)