Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 | Pro Stock | A Feature 1 | 35 | 9e |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 | Pro Stock | A Feature 1 | 35 | 12e |
2024-08-24 | Mohawk International Raceway | EAST END CONVENIENCE / MOD LITE | Pro Stock | A Feature 1 | 0 | 8e |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway | SHORT TRACK SUPER SERIES | Pro Stock | A Feature 1 | 0 | 10e |
2023-10-13 | Brockville Ontario Speedway | DIRT OUTLAW APPAREL-CARQUEST FALL NATIONALS | Pro Stock | A Feature 1 | 30 | 19e |
2023-08-09 | Mohawk International Raceway | SUMMER SHOWDOWN (MAKE-UP 10/06/2022) | Pro Stock | A Feature 1 | 0 | 8e |
2023-07-07 | Mohawk International Raceway | MODIFIED RUN WHAT YOU BRUNG | Pro Stock | A Feature 1 | 0 | 2e |
2023-06-22 | Mohawk International Raceway | SUMMER CHALLENGE | Pro Stock | A Feature 1 | 0 | 18e |
2023-04-29 | Autodrome Drummond | SERIE SUPERSTARS SPORTSMAN | Pro Stock | Finale | 20 | 99e |
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway |
Pro Stock A Feature 1 35 tours 9e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway |
Pro Stock A Feature 1 35 tours 12e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 |
2024-08-24 | Mohawk International Raceway |
Pro Stock A Feature 1 8e |
EAST END CONVENIENCE / MOD LITE |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway |
Pro Stock A Feature 1 10e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
2023-10-13 | Brockville Ontario Speedway |
Pro Stock A Feature 1 30 tours 19e |
DIRT OUTLAW APPAREL-CARQUEST FALL NATIONALS |
2023-08-09 | Mohawk International Raceway |
Pro Stock A Feature 1 8e |
SUMMER SHOWDOWN (MAKE-UP 10/06/2022) |
2023-07-07 | Mohawk International Raceway |
Pro Stock A Feature 1 2e |
MODIFIED RUN WHAT YOU BRUNG |
2023-06-22 | Mohawk International Raceway |
Pro Stock A Feature 1 18e |
SUMMER CHALLENGE |
2023-04-29 | Autodrome Drummond |
Pro Stock Finale 20 tours 99e |
SERIE SUPERSTARS SPORTSMAN |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2010-2021 | 21 | 0 | 6 | 15 |
Total | 21 | 0 | 6 | 15 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2014-2021 | 15 | 3 | 8 | 12 |
Total | 15 | 3 | 8 | 12 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2016-2023 | 8 | 2 | 5 | 6 |
Total | 8 | 2 | 5 | 6 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2018-2024 | 35 | 1 | 28 | 34 |
Total | 35 | 1 | 28 | 34 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2023-2024 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Total | 5 | 0 | 1 | 4 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)