Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Mohawk International Raceway | CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND KICK OFF | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 26e |
2024-08-24 | Mohawk International Raceway | EAST END CONVENIENCE / MOD LITE | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 15e |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway | SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 26e |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway | AMERICAN RACER NORTH SERIES | Modifié 358 | 358 Modifide Feature | 40 | 23e |
2024-05-16 | Airborne Park Speedway | "RENEGADE SPECIAL" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 13e |
2023-10-05 | Mohawk International Raceway | MOHAWK INTERNATIONAL RACEWAY | Sportsman | Battle on the Border | 40 | 6e |
2023-08-09 | Mohawk International Raceway | SUMMER SHOWDOWN (MAKE-UP 10/06/2022) | Sportsman | A Feature 1 | 0 | 8e |
2023-07-12 | Mohawk International Raceway | CANADIAN BIG BLOCK SERIES | Sportsman | A Feature 1 | 0 | 2e |
2023-07-07 | Mohawk International Raceway | MODIFIED RUN WHAT YOU BRUNG | Sportsman | A Feature 1 | 0 | 15e |
2023-06-22 | Mohawk International Raceway | SUMMER CHALLENGE | Sportsman | A Feature 1 | 0 | 12e |
2024-10-10 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 A Feature 1 26e |
CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND KICK OFF |
2024-08-24 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 A Feature 1 15e |
EAST END CONVENIENCE / MOD LITE |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours 26e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 358 Modifide Feature 40 tours 23e |
AMERICAN RACER NORTH SERIES |
2024-05-16 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 13e |
"RENEGADE SPECIAL" |
2023-10-05 | Mohawk International Raceway |
Sportsman Battle on the Border 40 tours 6e |
MOHAWK INTERNATIONAL RACEWAY |
2023-08-09 | Mohawk International Raceway |
Sportsman A Feature 1 8e |
SUMMER SHOWDOWN (MAKE-UP 10/06/2022) |
2023-07-12 | Mohawk International Raceway |
Sportsman A Feature 1 2e |
CANADIAN BIG BLOCK SERIES |
2023-07-07 | Mohawk International Raceway |
Sportsman A Feature 1 15e |
MODIFIED RUN WHAT YOU BRUNG |
2023-06-22 | Mohawk International Raceway |
Sportsman A Feature 1 12e |
SUMMER CHALLENGE |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2016 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2024 | 3 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2022-2023 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Total | 10 | 0 | 2 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)