Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Mohawk International Raceway | CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND KICK OFF | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 22e |
2024-08-24 | Mohawk International Raceway | EAST END CONVENIENCE / MOD LITE | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 6e |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway | SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 24e |
2024-07-17 | Cornwall Motor Speedway | SUMMER SIZZLER SPORTSMAN SHOOTOUT | Modifié 358 | A Feature 1 | 55 | 25e |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway | AMERICAN RACER NORTH SERIES | Modifié 358 | 358 Modifide Feature | 40 | 15e |
2024-05-16 | Airborne Park Speedway | "RENEGADE SPECIAL" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 8e |
2024-05-09 | Airborne Park Speedway | 70TH SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL" | Modifié 358 | Leon Gonyo Memorial | 40 | 5e |
2023-10-05 | Mohawk International Raceway | MOHAWK INTERNATIONAL RACEWAY | Modifié 358 | 358 Modifide Feature | 40 | 8e |
2023-08-05 | Airborne Park Speedway | BIG BLOCK/SMALL BLOCK SHOOTOUT II | Modifié 358 | A Feature 1 | 40 | 13e |
2023-07-12 | Mohawk International Raceway | CANADIAN BIG BLOCK SERIES | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 0 | 13e |
2024-10-10 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 A Feature 1 22e |
CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND KICK OFF |
2024-08-24 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 A Feature 1 6e |
EAST END CONVENIENCE / MOD LITE |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours 24e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
2024-07-17 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 55 tours 25e |
SUMMER SIZZLER SPORTSMAN SHOOTOUT |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 358 Modifide Feature 40 tours 15e |
AMERICAN RACER NORTH SERIES |
2024-05-16 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 8e |
"RENEGADE SPECIAL" |
2024-05-09 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 Leon Gonyo Memorial 40 tours 5e |
70TH SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL" |
2023-10-05 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 358 Modifide Feature 40 tours 8e |
MOHAWK INTERNATIONAL RACEWAY |
2023-08-05 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 40 tours 13e |
BIG BLOCK/SMALL BLOCK SHOOTOUT II |
2023-07-12 | Mohawk International Raceway |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 13e |
CANADIAN BIG BLOCK SERIES |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2016 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2023-2024 | 5 | 0 | -- | 2 |
Total | 7 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2023-2024 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Total | 3 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)