| Résidence: | Saint-Hyacinthe, QC |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2018-2019 | 19 | 3 | 12 | 17 |
| Sport Compact | 2015-2024 | 33 | 14 | 21 | 28 |
| Total | 52 | 17 | 33 | 45 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2018-2019 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Sport Compact | 2015-2017 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| Total | 12 | 3 | 5 | 7 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2019 | 1 | 0 | -- | 1 |
| Semi Pro Open | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sport Compact | 2016-2024 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Total | 7 | 4 | 5 | 7 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)