Source : Autodrome Granby / Steve Salvas
Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Claude Cournoyer | 841 | 841 | --- | 13 | 4 | 10 | 12 |
2 | 9S | Danick Sylvestre | 817 | -24 | -24 | 13 | 7 | 10 | 11 |
3 | 49 | Alexis Charbonneau | 737 | -104 | -104 | 13 | 2 | 6 | 11 |
4 | 40 | Reno-Karl Quirion | 704 | -137 | -137 | 13 | 0 | 8 | 11 |
5 | 09J | Jean-Philippe Guay | 701 | -140 | -140 | 13 | 0 | 5 | 11 |
6 | 83 | Sebastien Raymond Beauregard | 689 | -152 | -152 | 13 | 0 | 5 | 9 |
7 | 45 | Dominik Blais | 676 | -165 | -165 | 13 | 0 | 4 | 10 |
8 | 19 | Bruno Lafontaine | 631 | -210 | -210 | 11 | 0 | 5 | 8 |
9 | 71 | Luc Biron | 619 | -222 | -222 | 12 | 0 | 7 | 8 |
10 | 53 | Patrick Delisle | 600 | -241 | -241 | 13 | 0 | 0 | 6 |
11 | 26 | Sebastien Labonte | 592 | -249 | -249 | 13 | 0 | 1 | 9 |
12 | 15JR | Joanie Raymond | 563 | -278 | -278 | 13 | 0 | 1 | 6 |
13 | 09 | Christine Gagne | 424 | -417 | -417 | 9 | 0 | 1 | 5 |
14 | 3 | Sebastien Poirier | 351 | -490 | -490 | 9 | 0 | 0 | 0 |
15 | 27 | Solay Morel | 341 | -500 | -500 | 8 | 0 | 1 | 6 |
16 | 30 | Cyrille Farly | 167 | -674 | -674 | 4 | 0 | 0 | 1 |
17 | 881 | Jeremie Goyette | 164 | -677 | -677 | 5 | 0 | 0 | 1 |
18 | 04 | Stephan Leclerc | 122 | -719 | -719 | 3 | 0 | 0 | 1 |
19 | 66 | Marc Dagenais | 81 | -760 | -760 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | 27X | Jonathan Beauchemin | 80 | -761 | -761 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | 35 | Guillaume Daoust | 78 | -763 | -763 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 4 | Shawn Cote | 64 | -777 | -777 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 9X | Dominic Sylvestre | 36 | -805 | -805 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 49X | Simon Tisseur | 27 | -814 | -814 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 30 | Pierre-Olivier Breault | 2 | -839 | -839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)