Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Maxime Michon | 718 | 718 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20 | Francis Landreville (R) | 569 | -149 | -149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | H22 | Jason Hebert (R) | 532 | -186 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 88 | Tommy Blais | 521 | -197 | -197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 61 | Daniel Gilbert (R) | 471 | -247 | -247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 25 | Robert Larocque | 469 | -249 | -249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | Christian Charbonneau | 461 | -257 | -257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | Alain Poirier | 436 | -282 | -282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 42 | Stephane Brouillard | 397 | -321 | -321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 98 | Eric Beaudoin | 361 | -357 | -357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 77 | Eric Bechard (R) | 341 | -377 | -377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 45 | Bruno Lafontaine | 262 | -456 | -456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 15 | Anthony Durand (R) | 181 | -537 | -537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O8 | Maxime Baillargeon (R) | 152 | -566 | -566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 12 | Bruno Guerin (R) | 101 | -617 | -617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 11 | Francis Laurendeau (R) | 86 | -632 | -632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 77 | Pierre Tremblay (R) | 83 | -635 | -635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 81 | Yves Tremblay | 80 | -638 | -638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 88V | Philippe Arpin (R) | 72 | -646 | -646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 87 | Stephane Tremblay (R) | 68 | -650 | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 13 | Martin Beaudoin (R) | 65 | -653 | -653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 14 | David Royea | 56 | -662 | -662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 88V | Luc Lalancette (R) | 44 | -674 | -674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)