Fond de points - Sportsman

Saison 2001

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 77 Alain Mathieu 968 968 --- 0 0 0 0
2 23 Dany Bilodeau   (R) 880 -88 -88 0 0 0 0
3 9 Daniel Messier   (R) 762 -206 -206 0 0 0 0
4 172 André Gauthier   (R) 760 -208 -208 0 0 0 0
5 33 Robin David 740 -228 -228 0 0 0 0
6 6 Martin Michaud   (R) 621 -347 -347 0 0 0 0
7 8 François Becksted 607 -361 -361 0 0 0 0
8 15 Pierre Raymond 527 -441 -441 0 0 0 0
9 68 Arnold Cross 510 -458 -458 0 0 0 0
10 O7 Erick Leveille   (R) 499 -469 -469 0 0 0 0
11 25 Jacques Poulin 447 -521 -521 0 0 0 0
12 88 Steve Brodeur   (R) 421 -547 -547 0 0 0 0
13 91 Jasmin Léveillé   (R) 392 -576 -576 0 0 0 0
14 12J Alain Beaupre   (R) 335 -633 -633 0 0 0 0
15 85 Eric Boisvert   (R) 282 -686 -686 0 0 0 0
16 22 Rene Clair 266 -702 -702 0 0 0 0
17 O2 David Bourgeois   (R) 242 -726 -726 0 0 0 0
18 77B Gerard Boutin   (R) 233 -735 -735 0 0 0 0
19 61 Jean Boissonneault 213 -755 -755 0 0 0 0
20 28 Martin Hebert   (R) 208 -760 -760 0 0 0 0
21 73 Benoit Langelier   (R) 200 -768 -768 0 0 0 0
22 98 Gilles Lapierre   (R) 124 -844 -844 0 0 0 0
23 27 Michel Dusseault 112 -856 -856 0 0 0 0
24 36 Michel Cloutier   (R) 100 -868 -868 0 0 0 0
25 51 Michel Fagnan   (R) 96 -872 -872 0 0 0 0
26 73 Mylene Robidoux   (R) 92 -876 -876 0 0 0 0
27 98 Claude Tremblay   (R) 80 -888 -888 0 0 0 0
28 22 Sebastien Gougeon   (R) 62 -906 -906 0 0 0 0
29 O7 Alain Leveille 62 -906 -906 0 0 0 0
30 68 Mark Cross 42 -926 -926 0 0 0 0
31 16 Rock Poulin 32 -936 -936 0 0 0 0

Classe Modifié 358
Classe Récent Modèle
Classe Quatre cylindres
Classe Tourisme

Autodrome Drummond

Retour à l'accueil