Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 2 | Lightning Sprint | A Feature 1 | 30 | 9e |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 1 | Lightning Sprint | A Feature 1 | 20 | 8e |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 1 | Lightning Sprint | A Feature 2 | 20 | 8e |
2024-09-28 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 | Lightning Sprint | Finale | 25 | 10e |
2024-09-27 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC | Lightning Sprint | Finale | 25 | 11e |
2024-09-22 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (DIMANCHE) / SERIE SUPER STARS SPORTSMAN | Lightning Sprint | Finale | 20 | 4e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Lightning Sprint | Finale | 20 | 7e |
2024-08-24 | Autodrome Drummond | ESS SPRINT CAR | Lightning Sprint | Finale | 20 | 9e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Lightning Sprint | Finale | 25 | 8e |
2024-07-27 | Le RPM Speedway | SPORTSMAN SUPERSTAR / SERIE PRO STOCK FARNHAM | Lightning Sprint | Finale | 25 | 99e |
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 1 30 tours 9e |
RACEFEST DAY 2 |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 1 20 tours 8e |
RACEFEST DAY 1 |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 2 20 tours 8e |
RACEFEST DAY 1 |
2024-09-28 | Le RPM Speedway |
Lightning Sprint Finale 25 tours 10e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 |
2024-09-27 | Le RPM Speedway |
Lightning Sprint Finale 25 tours 11e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC |
2024-09-22 | Autodrome Drummond |
Lightning Sprint Finale 20 tours 4e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (DIMANCHE) / SERIE SUPER STARS SPORTSMAN |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Lightning Sprint Finale 20 tours 7e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-08-24 | Autodrome Drummond |
Lightning Sprint Finale 20 tours 9e |
ESS SPRINT CAR |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Lightning Sprint Finale 25 tours 8e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-07-27 | Le RPM Speedway |
Lightning Sprint Finale 25 tours 99e |
SPORTSMAN SUPERSTAR / SERIE PRO STOCK FARNHAM |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2002-2004 | 8 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2001-2003 | 7 | 0 | -- | 2 |
Lightning Sprint | 2012-2024 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Total | 19 | 0 | 1 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Lightning Sprint | 2013 | -- | 0 | -- | -- |
Lightning Sprint | 2014-2024 | 25 | 1 | 12 | 19 |
Midget STR | 2012-2013 | -- | 1 | -- | -- |
Total | 28 | 2 | 15 | 22 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Lightning Sprint | 2016-2024 | 17 | 0 | 2 | 8 |
Total | 17 | 0 | 2 | 8 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Lightning Sprint | 2022-2024 | 8 | 0 | 2 | 8 |
Total | 8 | 0 | 2 | 8 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)