Source : Autodrome Granby
Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Réal Lafrance | 1047 | 1047 | --- | 15 | 2 | 12 | 13 |
2 | 3 | Claude Brouillard | 1046 | -1 | -1 | 15 | 6 | 12 | 14 |
3 | 39 | Clément Therrien | 913 | -134 | -134 | 15 | 1 | 7 | 11 |
4 | O9 | Mario Lajoie | 903 | -144 | -144 | 15 | 1 | 8 | 8 |
5 | 61N | Steve Poirier | 884 | -163 | -163 | 14 | 1 | 8 | 11 |
6 | 46 | Kayle Robidoux | 858 | -189 | -189 | 15 | 0 | 4 | 10 |
7 | 4 | Léon Gonyo Jr. | 839 | -208 | -208 | 15 | 1 | 3 | 9 |
8 | 66 | Martin Gagne (R) | 831 | -216 | -216 | 15 | 1 | 2 | 11 |
9 | 5 | Mario Moreau (R) | 789 | -258 | -258 | 15 | 0 | 4 | 8 |
10 | 31 | Richard Chauvin | 766 | -281 | -281 | 15 | 1 | 2 | 8 |
11 | 66W | Wallace Stacey (R) | 684 | -363 | -363 | 14 | 0 | 0 | 1 |
12 | 24L | Carl Labonte | 654 | -393 | -393 | 12 | 0 | 1 | 5 |
13 | 72 | Gino Clair | 624 | -423 | -423 | 13 | 0 | 3 | 5 |
14 | 90 | Martin Roy (R) | 589 | -458 | -458 | 12 | 0 | 0 | 4 |
15 | 91 | Michel Pelletier | 573 | -474 | -474 | 12 | 0 | 0 | 0 |
16 | 11J | Jerry Pennock Jr. | 550 | -497 | -497 | 10 | 0 | 1 | 4 |
17 | 32 | Guy Ouellette | 484 | -563 | -563 | 9 | 0 | 0 | 2 |
18 | 26 | Jocelyn Perreault (R) | 483 | -564 | -564 | 10 | 0 | 0 | 4 |
19 | 22 | Mario Clair | 329 | -718 | -718 | 7 | 0 | 0 | 1 |
20 | 83 | Lloyd Sturtevant (R) | 326 | -721 | -721 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | 0 | Craig Ormsby | 317 | -730 | -730 | 8 | 0 | 0 | 0 |
22 | 57 | Gerry Patenaude | 299 | -748 | -748 | 8 | 0 | 0 | 3 |
23 | O6 | Francis McNeil | 285 | -762 | -762 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | 11X | Wayne Stearns (R) | 252 | -795 | -795 | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | 21 | Yan Bussière (R) | 228 | -819 | -819 | 2 | 0 | 0 | 1 |
26 | 7NH | Dan Douville | 188 | -859 | -859 | 2 | 0 | 0 | 1 |
27 | 21P | Jacques Poulin | 169 | -878 | -878 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | 121 | Richard Pontbriand (R) | 169 | -878 | -878 | 5 | 0 | 0 | 0 |
29 | O9 | Rejean Fortier | 166 | -881 | -881 | 3 | 0 | 0 | 2 |
30 | 61 | Chad Miller (R) | 148 | -899 | -899 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | O2 | Mike Reyell | 134 | -913 | -913 | 3 | 0 | 0 | 1 |
32 | 2B | Claude Marcoux | 127 | -920 | -920 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | 28 | Martin Hebert | 116 | -931 | -931 | 3 | 0 | 0 | 0 |
34 | 151 | Brian McDonald | 85 | -962 | -962 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 31B | Pierre Berthiaume (R) | 83 | -964 | -964 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 21S | Bruce Sawyer | 82 | -965 | -965 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 1 | Mike Romano | 82 | -965 | -965 | 2 | 0 | 1 | 1 |
38 | 172 | André Gauthier (R) | 60 | -987 | -987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 22M | Matt Gonyo (R) | 60 | -987 | -987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | O7 | Erick Leveille (R) | 60 | -987 | -987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 9 | Daniel Messier (R) | 60 | -987 | -987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 91 | Alain Boisvert | 44 | -1003 | -1003 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | 21P | Jean-Marc Moreau | 40 | -1007 | -1007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 61N | Marc Nadeau | 36 | -1011 | -1011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 1X | Andre Degranpre (R) | 25 | -1022 | -1022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)