Fond de points - Récent Modèle

Saison 1999

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 24 Stéphane Michaud 981 981 --- 0 0 0 0
2 52 Daniel Bélanger 874 -107 -107 0 0 0 0
3 9 Daniel Messier 863 -118 -118 0 0 0 0
4 16 Marcel Godbout 811 -170 -170 0 0 0 0
5 5 Jean-Paul Daigneault 781 -200 -200 0 0 0 0
6 26 Alain Brochu 755 -226 -226 0 0 0 0
7 51 Eric Archambault   (R) 754 -227 -227 0 0 0 0
8 29 Donald Provencher 722 -259 -259 0 0 0 0
9 14 Stephane Dubuc 692 -289 -289 0 0 0 0
10 97 Roland Hebert 648 -333 -333 0 0 0 0
11 87 Michel Tessier 581 -400 -400 0 0 0 0
12 21 Yan Bussière 509 -472 -472 0 0 0 0
13 66 Richard Bertrand 421 -560 -560 0 0 0 0
14 22 Denis Tremblay 377 -604 -604 0 0 0 0
15 90 Robert Gagne 274 -707 -707 0 0 0 0
16 81 Emilien Foster   (R) 271 -710 -710 0 0 0 0
17 91 Serge Vallee 238 -743 -743 0 0 0 0
18 11 Stephane Lariviere 184 -797 -797 0 0 0 0
19 31 Stephane Lemire 184 -797 -797 0 0 0 0
20 13 Sylvain Gagnon   (R) 169 -812 -812 0 0 0 0
21 O5 Jocelyn Roy 152 -829 -829 0 0 0 0
22 440 Andre Lariviere 126 -855 -855 0 0 0 0
23 55 Michel Beauchemin 113 -868 -868 0 0 0 0
24 76 Daniel Godbout   (R) 70 -911 -911 0 0 0 0
25 19B Pierre Berthiaume 62 -919 -919 0 0 0 0
26 22L Yannick Ledoux 58 -923 -923 0 0 0 0
27 99 Dominic Roy 32 -949 -949 0 0 0 0
28 O4 Marcel Messier 30 -951 -951 0 0 0 0

Classe Modifié 358
Classe Modifié
Classe Sportsman
Classe Tourisme
Classe Quatre cylindres

Retour à l'accueil