| Résidence: | Ste-julie, QC |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Récent Modèle | 1998-2003 | 20 | 0 | -- | 2 |
| Semi Pro Open | 2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
| Total | 22 | 0 | 0 | 3 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Semi Pro Open | 2023-2024 | 5 | 0 | -- | 2 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 2 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)