Championnat de piste - Modifié

Saison 1999

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 25 Marco Potvin 983 983 --- 0 0 0 0
2 26 Dave Camara 981 -2 -2 0 0 0 0
3 3 Claude Brouillard 961 -22 -22 0 0 0 0
4 28 Steve Poirier 947 -36 -36 0 0 0 0
5 PR27 Robert Ranger 825 -158 -158 0 0 0 0
6 24 Luke Plante 774 -209 -209 0 0 0 0
7 R39 Clément Therrien 772 -211 -211 0 0 0 0
8 66 Alain Boisvert 710 -273 -273 0 0 0 0
9 72 Mario Lajoie 695 -288 -288 0 0 0 0
10 50 Hugues Mercier 667 -316 -316 0 0 0 0
11 44J Gino Clair 615 -368 -368 0 0 0 0
12 57 Gerry Patenaude   (R) 588 -395 -395 0 0 0 0
13 71 Pierre Hebert 565 -418 -418 0 0 0 0
14 46 Kayle Robidoux   (R) 557 -426 -426 0 0 0 0
15 4 Léon Gonyo Jr. 535 -448 -448 0 0 0 0
16 7 Denis Labonté 533 -450 -450 0 0 0 0
17 11 Réal Lafrance 483 -500 -500 0 0 0 0
18 24L Carl Labonte   (R) 463 -520 -520 0 0 0 0
19 22 Mario Clair   (R) 460 -523 -523 0 0 0 0
20 16 Eric Sundborg   (R) 451 -532 -532 0 0 0 0
21 17 Patrick Labonte   (R) 419 -564 -564 0 0 0 0
22 13 Richard Chauvin 402 -581 -581 0 0 0 0
23 1 David Hébert 381 -602 -602 0 0 0 0
24 21 Jacques Poulin   (R) 351 -632 -632 0 0 0 0
25 O2 Mike Reyell 350 -633 -633 0 0 0 0
26 85 Alain Langlois 329 -654 -654 0 0 0 0
27 9 Yves Dessureault   (R) 310 -673 -673 0 0 0 0
28 61 Marc Nadeau 264 -719 -719 0 0 0 0
29 23 Renald Daoust 264 -719 -719 0 0 0 0
30 14 Rock Poulin   (R) 245 -738 -738 0 0 0 0
31 8 François Becksted 216 -767 -767 0 0 0 0
32 47 Gilles Perreault   (R) 145 -838 -838 0 0 0 0
33 11J Jerry Pennock Jr. 142 -841 -841 0 0 0 0
34 91 Michel Pelletier   (R) 125 -858 -858 0 0 0 0
35 83 Lloyd Sturtevant   (R) 107 -876 -876 0 0 0 0
36 27J Danny Johnson 100 -883 -883 0 0 0 0
37 35 Vincent Lamer   (R) 100 -883 -883 0 0 0 0
38 3H Brett Hearn 95 -888 -888 0 0 0 0
39 12T Steve Paine 90 -893 -893 0 0 0 0
40 9M Bob McCreadie 85 -898 -898 0 0 0 0
41 O7 Claude Morrissette   (R) 85 -898 -898 0 0 0 0
42 91D Billy Decker 80 -903 -903 0 0 0 0
43 115 Kenny Tremont Jr. 76 -907 -907 0 0 0 0
44 19 Tim Fuller 72 -911 -911 0 0 0 0
45 84 Gary Tomkins 68 -915 -915 0 0 0 0
46 15 Jean-Guy Primeau 68 -915 -915 0 0 0 0
47 M1 Jimmy Horton III 65 -918 -918 0 0 0 0
48 31 Steve Bottcher 62 -921 -921 0 0 0 0
49 35P Mike Perrotte 58 -925 -925 0 0 0 0
50 O9 Rejean Fortier   (R) 58 -925 -925 0 0 0 0
51 32C Vic Coffey 52 -931 -931 0 0 0 0
52 24J Alan Johnson 50 -933 -933 0 0 0 0
53 28A Luc Angers   (R) 47 -936 -936 0 0 0 0
54 94 Tim McCreadie 46 -937 -937 0 0 0 0
55 56 Pat Ward 44 -939 -939 0 0 0 0
56 96 Todd Milton 43 -940 -940 0 0 0 0
57 124 Pierre Dagenais 40 -943 -943 0 0 0 0
58 2 Martin Gagne   (R) 40 -943 -943 0 0 0 0
59 18 Bobby Varin 40 -943 -943 0 0 0 0
60 88 Frank Cozze 40 -943 -943 0 0 0 0
61 1H Doug Hoffman 40 -943 -943 0 0 0 0
62 0 Craig Ormsby 26 -957 -957 0 0 0 0
63 21 Jean-Marc Moreau 20 -963 -963 0 0 0 0
64 75 Gene Munger 20 -963 -963 0 0 0 0
65 2 Michel Nadeau 20 -963 -963 0 0 0 0

Classe Modifié 358
Classe Sportsman
Classe Récent Modèle
Classe Quatre cylindres
Classe Tourisme

Autodrome Drummond

Retour à l'accueil