Fond de points Molson - Modifié 358

Saison 1999

Source : Autodrome Granby

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 24 Luke Plante 1023 1023 --- 0 0 0 0
2 R39 Clément Therrien 968 -55 -55 0 0 0 0
3 57 Gerry Patenaude   (R) 934 -89 -89 0 0 0 0
4 46 Kayle Robidoux   (R) 834 -189 -189 0 0 0 0
5 4 Léon Gonyo Jr. 750 -273 -273 0 0 0 0
6 24L Carl Labonte   (R) 737 -286 -286 0 0 0 0
7 16 Eric Sundborg   (R) 692 -331 -331 0 0 0 0
8 11 Réal Lafrance 642 -381 -381 0 0 0 0
9 O2 Mike Reyell 551 -472 -472 0 0 0 0
10 21 Jacques Poulin   (R) 535 -488 -488 0 0 0 0
11 23 Renald Daoust 476 -547 -547 0 0 0 0
12 13 Richard Chauvin 474 -549 -549 0 0 0 0
13 9 Yves Dessureault   (R) 457 -566 -566 0 0 0 0
14 8 François Becksted 336 -687 -687 0 0 0 0
15 35 Vincent Lamer   (R) 274 -749 -749 0 0 0 0
16 91 Michel Pelletier   (R) 229 -794 -794 0 0 0 0
17 11J Jerry Pennock Jr. 214 -809 -809 0 0 0 0
18 83 Lloyd Sturtevant   (R) 194 -829 -829 0 0 0 0
19 47 Gilles Perreault   (R) 174 -849 -849 0 0 0 0
20 28A Luc Angers   (R) 126 -897 -897 0 0 0 0
21 22 Mario Clair   (R) 118 -905 -905 0 0 0 0
22 0 Craig Ormsby 94 -929 -929 0 0 0 0
23 O9 Rejean Fortier   (R) 92 -931 -931 0 0 0 0
24 O7 Claude Morrissette   (R) 66 -957 -957 0 0 0 0
25 31B Alain Boisvert 50 -973 -973 0 0 0 0
26 75 Gene Munger 36 -987 -987 0 0 0 0
27 21 Jean-Marc Moreau 34 -989 -989 0 0 0 0
28 2 Michel Nadeau 32 -991 -991 0 0 0 0
29 2 Martin Gagne   (R) 25 -998 -998 0 0 0 0

Classe Modifié
Classe Sportsman
Classe Récent Modèle
Classe Tourisme
Classe Quatre cylindres

Retour à l'accueil