Championnat de piste - Modifié 358

Saison 2013

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 49 François Bernier 718 718 --- 0 0 0 0
2 46 Kayle Robidoux 712 -6 -6 0 0 0 0
3 73 Alain Boisvert 709 -9 -9 0 0 0 0
4 37 David Hébert 674 -44 -44 0 0 0 0
5 54 Steve Bernard 591 -127 -127 0 0 0 0
6 22J Gino Clair 577 -141 -141 0 0 0 0
7 21 Yan Bussière 520 -198 -198 0 0 0 0
8 12 Yannick Ledoux 519 -199 -199 0 0 0 0
9 87 Martin Gagne 507 -211 -211 0 0 0 0
10 3 Claude Brouillard 507 -211 -211 0 0 0 0
11 94 Steve Nadeau 478 -240 -240 0 0 0 0
12 99 Bruno Lepage 463 -255 -255 0 0 0 0
13 74 Frederic Gamache 457 -261 -261 0 0 0 0
14 64 Daniel Nadeau 429 -289 -289 0 0 0 0
15 99p Steve Paine 425 -293 -293 0 0 0 0
16 73JR Mathieu Boisvert 413 -305 -305 0 0 0 0
17 5 David Cote 389 -329 -329 0 0 0 0
18 61 Jean Boissonneault 362 -356 -356 0 0 0 0
19 172 André Gauthier 337 -381 -381 0 0 0 0
20 23 Dany Bilodeau 326 -392 -392 0 0 0 0
21 47 Simon Perreault 313 -405 -405 0 0 0 0
22 24 Jonathan Archambeaut 288 -430 -430 0 0 0 0
23 146 Daniel Rivard 276 -442 -442 0 0 0 0
24 21J Jacques Poulin 249 -469 -469 0 0 0 0
25 124 Pierre Dagenais 186 -532 -532 0 0 0 0
26 97 Michel Chicoine 116 -602 -602 0 0 0 0
27 22 Mario Clair 74 -644 -644 0 0 0 0
28 63 Dominic Dufaut 65 -653 -653 0 0 0 0
29 10R Gabriel Richer 57 -661 -661 0 0 0 0
30 37S Paul St. Sauveur 55 -663 -663 0 0 0 0
31 10C Tim Currier 50 -668 -668 0 0 0 0
32 8 Rich Scagliotta 50 -668 -668 0 0 0 0
33 21A Peter Britten 50 -668 -668 0 0 0 0
34 10X Michael Maresca 50 -668 -668 0 0 0 0
35 9S Matt Sheppard 50 -668 -668 0 0 0 0
36 74B Matt Billing 50 -668 -668 0 0 0 0
37 3H Justin Haers 50 -668 -668 0 0 0 0
38 98H Jimmy Phelps 50 -668 -668 0 0 0 0
39 84 Gary tomskins 50 -668 -668 0 0 0 0
40 48t Dave Rauscher 50 -668 -668 0 0 0 0
41 27J Danny Johnson 50 -668 -668 0 0 0 0
42 7z Dale Planck 50 -668 -668 0 0 0 0
43 66X Carey Terrance 50 -668 -668 0 0 0 0
44 20 Brett Hearn 50 -668 -668 0 0 0 0
45 10V Billy VanIngewen 50 -668 -668 0 0 0 0
46 49D Billy Dunn 50 -668 -668 0 0 0 0
47 91 Billy Decker 50 -668 -668 0 0 0 0
48 7 Patrice Demers 40 -678 -678 0 0 0 0
49 19 Michel Pelletier 40 -678 -678 0 0 0 0
50 39A Alan Therrien 34 -684 -684 0 0 0 0
51 51 Michel Fagnan 27 -691 -691 0 0 0 0
52 13 Kevin Hamel 23 -695 -695 0 0 0 0
53 31 Suzie Langoie 20 -698 -698 0 0 0 0
54 39 Clément Therrien 20 -698 -698 0 0 0 0
55 39X Alex Therrien 20 -698 -698 0 0 0 0

Classe Sportsman
Classe Pro Stock
Classe Sport Compact

Autodrome Drummond
Le RPM Speedway

Retour à l'accueil