Championnat de piste - Sportsman

Saison 2013

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 25 Steve Bernier 689 689 --- 9 5 9 9
2 1M Mathieu Desjardins 596 -93 -93 9 1 5 9
3 90 Dany Gagne 574 -115 -115 9 1 5 8
4 32 Guy Ouellette 570 -119 -119 9 0 4 8
5 92 Martin Pelletier 555 -134 -134 9 0 3 9
6 75 Maxime Michon 544 -145 -145 9 0 4 8
7 84 Rene Montminy 496 -193 -193 9 1 3 6
8 3D Patrice Dumouchel 489 -200 -200 9 0 3 6
9 4 Samuel Desrochers 431 -258 -258 9 0 0 4
10 45 Keven Beaucage 401 -288 -288 9 0 0 2
11 44 Yvan Rivard 400 -289 -289 7 1 3 5
12 33 Alex Lajoie 389 -300 -300 9 0 1 1
13 27 Sylvain Larocque 350 -339 -339 9 0 0 1
14 91 Matthieu Laramée 325 -364 -364 6 0 2 2
15 27 Marcel Larocque 323 -366 -366 0 0 0 0
16 11J Martin Giguere 322 -367 -367 8 0 0 0
17 99 Benoit Courchesne 280 -409 -409 6 0 1 3
18 2X Martin Lessard 270 -419 -419 7 0 0 0
19 49 Kaven Poliquin 269 -420 -420 7 0 0 1
20 21 Jonathan Desilets 265 -424 -424 6 0 0 3
21 42 Ronald Leduc 255 -434 -434 8 0 0 0
22 54 Stephane Caron 243 -446 -446 6 0 0 0
23 21J Junior Desilet 221 -468 -468 3 0 0 3
24 11 Martin Tibert 215 -474 -474 6 0 0 0
25 119 Andre Bienvenue 205 -484 -484 5 0 0 0
26 66 Rene Duquette 198 -491 -491 8 0 0 0
27 4K Jasmin Leveiller 181 -508 -508 3 0 0 0
28 4k Jasmin Léveillé 180 -509 -509 0 0 0 0
29 139 Yves Leveillé 150 -539 -539 2 0 2 2
30 3X Andy Brulotte 134 -555 -555 6 0 0 0
31 16 Jocelyn Cordeau 132 -557 -557 5 0 0 0
32 92L Joey Ladouceur 100 -589 -589 0 0 0 0
33 92L Joe Ladouceur 100 -589 -589 0 0 0 0
34 1 Bill Mullin 100 -589 -589 0 0 0 0
35 23 Mike Stacey 100 -589 -589 0 0 0 0
36 99 Kevin Chagnon 97 -592 -592 3 0 0 0
37 40 Jeff Lussier 93 -596 -596 2 0 0 0
38 40 Jean-Francois Lussier 87 -602 -602 3 0 0 0
39 94 Karine Paul 87 -602 -602 3 0 0 0
40 91 Pierre Laramé 78 -611 -611 2 0 0 0
41 27S Sony St-onge 70 -619 -619 1 0 0 0
42 10 Steve Savoie 67 -622 -622 2 0 0 0
43 9 Jonathan Nadeau 54 -635 -635 1 0 0 0
44 0 Shane Pecore 50 -639 -639 0 0 0 0
45 52 Jessica Power 50 -639 -639 0 0 0 0
46 18j Louie Jackson Jr. 50 -639 -639 0 0 0 0
47 52 Jessica Powers 50 -639 -639 0 0 0 0
48 18 Brad Rouse 50 -639 -639 0 0 0 0
49 41 Doyd MacTavish 50 -639 -639 0 0 0 0
50 4T Yan Duquette 50 -639 -639 0 0 0 0
51 63 Chris Herbison 50 -639 -639 0 0 0 0
52 41 Boyd MacTavish 50 -639 -639 0 0 0 0
53 21R Robert Delormier 50 -639 -639 0 0 0 0
54 1R Ricky Thompson 50 -639 -639 0 0 0 0
55 27H Shelden Hoogwerf 50 -639 -639 0 0 0 0
56 20 Jason Shipclark 50 -639 -639 0 0 0 0
57 48B Sebastien Bourque 50 -639 -639 0 0 0 0
58 20A Jean-Francois Arpin 50 -639 -639 0 0 0 0
59 27H Sheldon Hoogwerf 50 -639 -639 0 0 0 0
60 18J Louie Jackson 50 -639 -639 0 0 0 0
61 2 Jenna david 50 -639 -639 0 0 0 0
62 3 Adam Rozon 50 -639 -639 0 0 0 0
63 77F Francis Quesnet 46 -643 -643 2 0 0 0
64 63 Pierre Laramee 27 -662 -662 0 0 0 0
65 22 Frederic Lussier 26 -663 -663 1 0 0 0
66 39 Alex Therrien 20 -669 -669 1 0 0 0
67 57 Sylvain Rondeau 20 -669 -669 1 0 0 0
68 54 Jean-Philipps Tetreault 20 -669 -669 1 0 0 0
69 54 Jean-Philippe Tetreault 20 -669 -669 0 0 0 0

Classe Modifié 358
Classe Pro Stock
Classe Sport Compact

Autodrome Drummond
Le RPM Speedway

Retour à l'accueil