| Résidence: | St Hyacinthe, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-09-12 Résultats |
Autodrome Drummond | RACEMANIA ULTIMATE - JOUR 1 | Sportsman | Finale | 50 | 8KL | 11e |
| 2025-09-12 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 50 tours 11e |
|
RACEMANIA ULTIMATE - JOUR 1 Résultats |
||
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2017-2020 | 22 | 0 | -- | 1 |
| Sportsman | 2010-2024 | 102 | 1 | 13 | 38 |
| Midget STR | 2012 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 125 | 1 | 13 | 39 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2017-2018 | 2 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2017-2019 | 17 | 0 | -- | 2 |
| Sportsman | 2014-2024 | 25 | 1 | 7 | 13 |
| Total | 44 | 1 | 7 | 15 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2017-2020 | 27 | 0 | -- | 4 |
| Sportsman | 2012-2013 | -- | 0 | -- | -- |
| Sportsman | 2014-2025 | 52 | 2 | 15 | 29 |
| Total * | -- | 2 | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2018-2020 | 5 | 0 | -- | 1 |
| Sportsman | 2021-2024 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 14 | 1 | 1 | 4 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)