#91 Matthieu Laramée

Ville: St Hyacinthe, QC

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2010 91 29e 0 0 0 0
2011 91 12e 0 0 0 0
2012 91 15e 0 0 0 0
2013 91 14e 6 0 2 2
2014 91 9e 8 0 3 4
2015 91 10e 12 0 2 7
2016 91 14e 12 0 0 7
2021 91L 47e 2 0 0 0
2022 91L 28e 6 0 1 1
2023 91 39e 2 0 0 1
2024 91 21e 10 0 2 4

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2015 91 8e 9 0 1 6
2016 91 21e 8 1 2 3
2021 91L 22e 4 0 1 2
2022 91L 18e 5 0 3 4
2023 91 5e 10 0 5 7
2024 91 35e 1 0 1 1

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2016 91 15e 3 0 1 2
2022 91L 8e 7 0 1 4
2023 91 32e 1 1 1 1
2024 91 19e 2 0 1 1

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2017 91 25e 3 0 0 0
2018 91 15e 8 0 0 3
2019 91 15e 7 0 0 1
2020 91 15e 4 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2017 91 17e 8 0 0 1
2018 91 29e 3 0 0 0
2019 91 27e 3 0 0 0
2020 91 17e 8 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2017 91 17e 5 0 0 1
2018 91 16e 7 0 0 1
2019 91 26e 4 0 0 0

Sportsman

Coupe Garage P. Auclair
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2021 91L 28e 1 0 0 1
2022 91L 7e 3 0 1 1