Source : Autodrome Granby / Steve Salvas
Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Martin Pelletier | 799 | 799 | --- | 12 | 4 | 9 | 10 |
2 | 1M | Mathieu Desjardins | 791 | -8 | -8 | 12 | 2 | 7 | 9 |
3 | 32 | Guy Ouellette | 787 | -12 | -12 | 12 | 2 | 7 | 9 |
4 | 43 | Martin Hebert | 769 | -30 | -30 | 12 | 2 | 6 | 10 |
5 | 33 | Alex Lajoie | 683 | -116 | -116 | 12 | 0 | 3 | 9 |
6 | 21 | Jonathan Desilets | 675 | -124 | -124 | 12 | 0 | 4 | 8 |
7 | 90 | Dany Gagne | 665 | -134 | -134 | 11 | 0 | 1 | 8 |
8 | 14 | Kevin Chagnon | 660 | -139 | -139 | 12 | 1 | 4 | 7 |
9 | 49 | Kaven Poliquin | 645 | -154 | -154 | 11 | 0 | 5 | 6 |
10 | 91 | Matthieu Laramée | 581 | -218 | -218 | 12 | 0 | 2 | 7 |
11 | 3M | Michael Richard (R) | 578 | -221 | -221 | 12 | 0 | 1 | 4 |
12 | 95 | Felix Murray | 570 | -229 | -229 | 11 | 0 | 2 | 5 |
13 | 8 | Alexandre Salvas | 564 | -235 | -235 | 12 | 0 | 1 | 4 |
14 | 2X | Martin Lessard | 556 | -243 | -243 | 12 | 0 | 1 | 5 |
15 | 11J | Martin Giguere | 548 | -251 | -251 | 12 | 0 | 1 | 5 |
16 | 9 | Jonathan Nadeau | 519 | -280 | -280 | 12 | 1 | 1 | 1 |
17 | 97 | Josianne Plante (R) | 501 | -298 | -298 | 12 | 0 | 0 | 0 |
18 | 4 | Samuel Desrochers | 499 | -300 | -300 | 11 | 0 | 1 | 2 |
19 | 69 | Claude Poirier | 314 | -485 | -485 | 8 | 0 | 0 | 0 |
20 | 87 | Samuel Lajoie | 257 | -542 | -542 | 6 | 0 | 0 | 2 |
21 | 91P | Pierre Laramee | 249 | -550 | -550 | 7 | 0 | 0 | 1 |
22 | 18 | Etienne Cournoyer | 184 | -615 | -615 | 2 | 0 | 0 | 1 |
23 | 42 | Ronald Leduc | 166 | -633 | -633 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | 66 | Frederic Gamache | 147 | -652 | -652 | 4 | 0 | 1 | 2 |
25 | 47 | Sylvain O'bomsawin | 133 | -666 | -666 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | 3X | Andy Brulotte | 132 | -667 | -667 | 5 | 0 | 0 | 0 |
27 | 59 | Susie Langlois | 107 | -692 | -692 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20 | Jean-Francois Arpin | 98 | -701 | -701 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | 3XX | Jocelyn Cordeau | 95 | -704 | -704 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | 91P | Rene Montminy | 93 | -706 | -706 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | 27S | Sony St-onge | 90 | -709 | -709 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 111 | Sylvain Dionne | 86 | -713 | -713 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | 07 | Jean Boissonneault | 80 | -719 | -719 | 1 | 0 | 1 | 1 |
34 | 24 | Jonathan Archambault | 77 | -722 | -722 | 2 | 0 | 0 | 1 |
35 | 48B | Sebastien Bourque | 70 | -729 | -729 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 28 | Normand Demanche (R) | 68 | -731 | -731 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 55 | Louis-Phillippe Rouleau | 67 | -732 | -732 | 3 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | Shane Pecore | 53 | -746 | -746 | 1 | 0 | 1 | 1 |
39 | 36 | Chantal Provencher | 48 | -751 | -751 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 92 | Joey Ladouceur | 41 | -758 | -758 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | 16 | Serge Brault | 40 | -759 | -759 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 98 | Pascal Daigle | 40 | -759 | -759 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 4X | Pascal Lamarche | 40 | -759 | -759 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 15B | Brianna Ladouceur | 36 | -763 | -763 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 49L | Louis Bouthillier | 34 | -765 | -765 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 18JR | Louie Jackson Jr | 32 | -767 | -767 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 139 | Yves Leveillee | 32 | -767 | -767 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 81 | Tyler Reynold | 26 | -773 | -773 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 49X | Alex Fortier | 25 | -774 | -774 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 93 | Bryan Cloutier (R) | 22 | -777 | -777 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 47P | Jacques Pelletier | 21 | -778 | -778 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 53 | Jean-Nicolas Garreau | 21 | -778 | -778 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 23 | Mike Stacey | 20 | -779 | -779 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | 49X | David Bourgeois | 20 | -779 | -779 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 27A | Gilles Godard | 20 | -779 | -779 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | 89 | Stephane Caron | 20 | -779 | -779 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | 5 | Wyatt Mullin | 20 | -779 | -779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)