Championnat de piste - Sportsman

Saison 2015

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 1M Mathieu Desjardins 647 647 --- 9 5 7 8
2 32 Guy Ouellette 587 -60 -60 9 1 7 7
3 90 Dany Gagne 585 -62 -62 9 0 5 8
4 49 Kaven Poliquin 515 -132 -132 8 0 3 5
5 21 Jonathan Desilets 510 -137 -137 9 0 4 5
6 14 Kevin Chagnon 476 -171 -171 9 1 3 5
7 33 Alex Lajoie 470 -177 -177 9 0 2 4
8 91 Matthieu Laramée 468 -179 -179 9 0 1 6
9 97 Josianne Plante   (R) 453 -194 -194 9 0 2 3
10 92P Martin Pelletier 447 -200 -200 8 2 4 5
11 93 Bryan Cloutier   (R) 447 -200 -200 9 0 1 3
12 2X Martin Lessard 414 -233 -233 9 0 1 2
13 9 Jonathan Nadeau 406 -241 -241 8 0 0 3
14 24 Maxime Blain 404 -243 -243 9 0 0 2
15 91P Rene Montminy 403 -244 -244 8 0 1 2
16 48B Sebastien Bourque 391 -256 -256 9 0 0 2
17 18 Etienne Cournoyer 386 -261 -261 8 0 1 3
18 78D David Lapointe 349 -298 -298 8 0 0 1
19 36 Chantal Provencher 328 -319 -319 9 0 0 0
20 20 Jean-Francois Arpin 323 -324 -324 8 0 0 1
21 22 Rene Clair 306 -341 -341 8 0 0 0
22 55 Steve Belanger 302 -345 -345 6 0 0 0
23 26 Michael Lacharite 290 -357 -357 4 0 0 0
24 28 Normand Demanche   (R) 285 -362 -362 5 0 0 0
25 59 Susie Langlois 277 -370 -370 3 0 0 0
26 88 Dominic Doyon 260 -387 -387 7 0 1 1
27 95 Felix Murray 254 -393 -393 7 0 0 2
28 66 Frederic Gamache 237 -410 -410 4 0 1 4
29 47P Jacques Pelletier 216 -431 -431 4 0 0 1
30 07 Jean Boissonneault 205 -442 -442 4 0 0 2
31 94 Mathieu Bardier 185 -462 -462 4 0 0 0
32 55X Sylvain Dionne 180 -467 -467 1 0 0 0
33 53 Jean-Nicolas Garreau 137 -510 -510 2 0 0 0
34 43 Martin Hebert 130 -517 -517 4 0 0 1
35 49X Moise Page 127 -520 -520 3 0 0 0
36 77 Eric Lapointe 115 -532 -532 3 0 0 0
37 3X Andy Brulotte 101 -546 -546 3 0 0 0
38 11J Martin Giguere 100 -547 -547 2 0 0 0
39 6 Michael Richard   (R) 78 -569 -569 2 0 0 0
40 29 Michel Bergeron 70 -577 -577 0 0 0 0
41 27S Sony St-onge 60 -587 -587 0 0 0 0
42 52 Jessica Power 54 -593 -593 1 0 1 1
43 47S Corey Wheeler 51 -596 -596 1 0 1 1
44 21 Jonathan Desilet 50 -597 -597 0 0 0 0
45 65 Emmanuel St-Denis 50 -597 -597 0 0 0 0
46 18JR Louie Jackson Jr 48 -599 -599 1 0 1 1
47 0 Shane Pecore 47 -600 -600 1 0 0 1
48 18 Brad Rouse 45 -602 -602 1 0 0 1
49 8 Alexandre Salvas 45 -602 -602 2 0 0 0
50 15B Brianna Ladouceur 43 -604 -604 1 0 0 1
52 77E Ryan Stabler 41 -606 -606 1 0 0 1
53 94 Steve Nadeau 40 -607 -607 1 0 0 1
54 98 Pascal Daigle 40 -607 -607 1 0 0 0
55 16 Stephane Galarneau 40 -607 -607 1 0 0 0
56 92 Joey Ladouceur 37 -610 -610 1 0 0 0
57 27A Gilles Godard 20 -627 -627 1 0 0 0
58 47 Sylvain O'bomsawin 20 -627 -627 1 0 0 0
59 23 Mike Stacey 20 -627 -627 1 0 0 0
60 87 Samuel Lajoie 20 -627 -627 1 0 0 0
61 11 Alexandre Leclerc 20 -627 -627 1 0 0 0
62 2C Bruno Cyr 20 -627 -627 1 0 0 0
63 01 Sylvain Leclerc 20 -627 -627 0 0 0 0
64 44 Normand Hamel 4 -643 -643 0 0 0 0
65 41 Charles-David Dumont 2 -645 -645 0 0 0 0
66 19 Kathy Caissy 2 -645 -645 0 0 0 0
67 75 Benjamin Mathieu 1 -646 -646 0 0 0 0

Classe Modifié 358

Autodrome Granby
Le RPM Speedway

Retour à l'accueil