Résidence: | Cornwall, ON |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-11 | Cornwall Motor Speedway | SEASON OPENER - HAPPY MOTHERS DAY | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 0 | 1er | Résultats |
2025-05-10 | Brockville Ontario Speedway | SEASON OPENER WITH OGILVIES TRIPLE CROWN SERIES | Sportsman | DIRTcar Sportsman Feature | 40 | 0 | 19e | Résultats |
2025-04-25 | Can-Am Speedway | NASTY TRACK OF THE NORTH SEASON OPENER | Sportsman | DIRTcar SPT Series Race | 30 | 0 | 4e | Résultats |
2025-04-19 | Airborne Park Speedway | SATURDAY NIGHT SPECIAL "SPRINT CARS" | Sportsman | A Feature 1 | 40 | 0 | 5e | Résultats |
2024-10-19 | Brockville Ontario Speedway | DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS DIRT SERIES CHAMPIONSHIPS | Sportsman | DIRTcar Sportsman Feature | 40 | 0 | 4e | Résultats |
2024-10-18 | Brockville Ontario Speedway | DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS OGILVIES TRIPLE CROWN CHAMPIONSHIP | Sportsman | A Feature 1 | 40 | 0 | 3e | Résultats |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 | Sportsman | A Feature 1 | 75 | 0 | 24e | Résultats |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 | Sportsman | A Feature 1 | 35 | 0 | 5e | Résultats |
2024-10-05 | Fulton Speedway | 38TH NEIVEL PRECISION PLUMBING OUTLAW 200 | Sportsman | A Feature 1 | 50 | 0 | 25e | Résultats |
2024-09-20 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL | Sportsman | Finale | 39 | 0 | 2e | Résultats |
2025-05-11 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 1er |
SEASON OPENER - HAPPY MOTHERS DAY Résultats |
2025-05-10 | Brockville Ontario Speedway |
Sportsman DIRTcar Sportsman Feature 40 tours 19e |
SEASON OPENER WITH OGILVIES TRIPLE CROWN SERIES Résultats |
2025-04-25 | Can-Am Speedway |
Sportsman DIRTcar SPT Series Race 30 tours 4e |
NASTY TRACK OF THE NORTH SEASON OPENER Résultats |
2025-04-19 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 40 tours 5e |
SATURDAY NIGHT SPECIAL "SPRINT CARS" Résultats |
2024-10-19 | Brockville Ontario Speedway |
Sportsman DIRTcar Sportsman Feature 40 tours 4e |
DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS DIRT SERIES CHAMPIONSHIPS Résultats |
2024-10-18 | Brockville Ontario Speedway |
Sportsman A Feature 1 40 tours 3e |
DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS OGILVIES TRIPLE CROWN CHAMPIONSHIP Résultats |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 75 tours 24e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 Résultats |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 35 tours 5e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 Résultats |
2024-10-05 | Fulton Speedway |
Sportsman A Feature 1 50 tours 25e |
38TH NEIVEL PRECISION PLUMBING OUTLAW 200 Résultats |
2024-09-20 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 39 tours 2e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL Résultats |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2013-2022 | 7 | 1 | 6 | 7 |
Total | 7 | 1 | 6 | 7 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2021 | 1 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2014-2022 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Total | 5 | 1 | 1 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2021 | 1 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2013 | -- | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2014-2024 | 7 | 0 | 6 | 7 |
Total * | -- | 0 | -- | -- |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Modifié 358 | 2020-2021 | 10 | 0 | 1 | 5 |
Sportsman | 2018-2025 | 66 | 20 | 46 | 60 |
Total | 77 | 20 | 48 | 66 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024-2025 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Total | 2 | 0 | 2 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022-2024 | 6 | 2 | 6 | 6 |
Total | 6 | 2 | 6 | 6 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022-2025 | 6 | 0 | 5 | 5 |
Total | 6 | 0 | 5 | 5 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2025 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)