Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-19 | Brockville Ontario Speedway | DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS DIRT SERIES CHAMPIONSHIPS | Sportsman | DIRTcar Sportsman Feature | 40 | 4e |
2024-10-18 | Brockville Ontario Speedway | DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS OGILVIES TRIPLE CROWN CHAMPIONSHIP | Sportsman | A Feature 1 | 40 | 3e |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 | Sportsman | A Feature 1 | 75 | 24e |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 | Sportsman | A Feature 1 | 35 | 5e |
2024-09-20 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL | Sportsman | Finale | 39 | 2e |
2024-09-02 | Cornwall Motor Speedway | CHAMPIONSHIP NIGHT | Sportsman | A Feature 1 | 50 | 6e |
2024-08-25 | Cornwall Motor Speedway | COMPLETE PROGRAM + MIDGET STR | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 3e |
2024-08-22 | Airborne Park Speedway | "SPORTSMAN SPECIAL" - NO 358'S | Sportsman | A Feature 1 | 50 | 5e |
2024-08-07 | Cornwall Motor Speedway | RUMBLE ON THE SEAWAY - SHORT TRACK SUPER SERIES | Sportsman | A Feature 1 | 55 | 3e |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway | SHORT TRACK SUPER SERIES | Sportsman | Feature | 35 | 2e |
2024-10-19 | Brockville Ontario Speedway |
Sportsman DIRTcar Sportsman Feature 40 tours 4e |
DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS DIRT SERIES CHAMPIONSHIPS |
2024-10-18 | Brockville Ontario Speedway |
Sportsman A Feature 1 40 tours 3e |
DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS OGILVIES TRIPLE CROWN CHAMPIONSHIP |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 75 tours 24e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 35 tours 5e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 |
2024-09-20 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 39 tours 2e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL |
2024-09-02 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 50 tours 6e |
CHAMPIONSHIP NIGHT |
2024-08-25 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 3e |
COMPLETE PROGRAM + MIDGET STR |
2024-08-22 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 50 tours 5e |
"SPORTSMAN SPECIAL" - NO 358'S |
2024-08-07 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 55 tours 3e |
RUMBLE ON THE SEAWAY - SHORT TRACK SUPER SERIES |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway |
Sportsman Feature 35 tours 2e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2013-2022 | 7 | 1 | 6 | 7 |
Total | 7 | 1 | 6 | 7 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2021 | 1 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2013 | -- | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2014-2024 | 7 | 0 | 6 | 7 |
Total | 9 | 0 | 7 | 8 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2021 | 1 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2014-2022 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Total | 5 | 1 | 1 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Modifié 358 | 2020-2021 | 10 | 0 | 1 | 5 |
Sportsman | 2018-2024 | 65 | 19 | 45 | 59 |
Total | 76 | 19 | 47 | 65 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022-2024 | 6 | 2 | 6 | 6 |
Total | 6 | 2 | 6 | 6 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022-2024 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Total | 5 | 0 | 5 | 5 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)