Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 50 | 14e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Sportsman | Finale | 50 | 1er |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Sportsman | Finale | 30 | 12e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 50 | 20e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman | Finale | 30 | 8e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Sportsman | Finale | 40 | 23e |
2024-08-02 | Autodrome Granby | SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN | Sportsman | Finale | 30 | 7e |
2024-07-30 | Autodrome Granby | SHORT TRACK SUPER SERIES | Sportsman | Finale | 40 | 8e |
2024-07-27 | Le RPM Speedway | SPORTSMAN SUPERSTAR / SERIE PRO STOCK FARNHAM | Sportsman | Finale | 75 | 5e |
2024-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD | Sportsman | Finale | 30 | 14e |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 14e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 50 tours 1er |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 12e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 20e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 8e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 23e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
2024-08-02 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 7e |
SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN |
2024-07-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 8e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
2024-07-27 | Le RPM Speedway |
Sportsman Finale 75 tours 5e |
SPORTSMAN SUPERSTAR / SERIE PRO STOCK FARNHAM |
2024-07-19 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 14e |
CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2017-2024 | 3 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2014-2024 | 131 | 3 | 46 | 81 |
Sportsman Futur | 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 135 | 3 | 47 | 82 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2014-2024 | 32 | 0 | 16 | 24 |
Total | 33 | 0 | 16 | 24 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2015 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)