Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Enduro | 1994-2007 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Modifié Gros Bloc | 2000 | 15 | 0 | 1 | 5 |
Modifié 358 | 2000-2001 | 4 | 0 | -- | 2 |
Sportsman | 1997-2015 | 61 | 12 | 33 | 43 |
Récent Modèle | 1994-1996 | 49 | 7 | 30 | 46 |
Amateur | 1992 | 15 | 5 | 12 | 13 |
Total | 148 | 24 | 80 | 113 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 1998-2008 | -- | 1 | -- | -- |
Récent Modèle | 1991-1997 | -- | 10 | -- | -- |
Amateur | 1982-1997 | -- | 2 | -- | -- |
Total | 0 | 13 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)