Source: Steve Salvas / Autodrome Granby
Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1M | Mathieu Desjardins | 642 | 642 | --- | 8 | 5 | 7 | 7 |
2 | 92 | Martin Pelletier | 569 | -73 | -73 | 8 | 0 | 5 | 8 |
3 | 21 | Jonathan Desilets | 563 | -79 | -79 | 8 | 0 | 5 | 6 |
4 | 90 | Dany Gagne | 547 | -95 | -95 | 8 | 2 | 3 | 6 |
5 | 4 | Samuel Desrochers | 539 | -103 | -103 | 8 | 0 | 3 | 8 |
6 | 32 | Guy Ouellette | 497 | -145 | -145 | 8 | 1 | 4 | 5 |
7 | 16Jr | Martin Hebert | 491 | -151 | -151 | 6 | 0 | 4 | 6 |
8 | 14 | Kevin Chagnon | 486 | -156 | -156 | 8 | 0 | 1 | 5 |
9 | 91 | Matthieu Laramée | 468 | -174 | -174 | 8 | 0 | 3 | 4 |
10 | 49 | Kaven Poliquin | 455 | -187 | -187 | 7 | 0 | 3 | 4 |
11 | 2X | Martin Lessard | 453 | -189 | -189 | 8 | 0 | 1 | 3 |
12 | 33 | Alex Lajoie | 418 | -224 | -224 | 8 | 0 | 0 | 3 |
13 | 11J | Martin Giguere | 399 | -243 | -243 | 7 | 0 | 0 | 4 |
14 | 8 | Alexandre Salvas | 377 | -265 | -265 | 8 | 0 | 0 | 1 |
15 | 139 | Yves Leveillee | 360 | -282 | -282 | 6 | 0 | 0 | 2 |
16 | 6 | Samuel Lajoie | 340 | -302 | -302 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | 9 | Jonathan Nadeau (R) | 316 | -326 | -326 | 8 | 0 | 0 | 0 |
18 | 84 | Rene Montminy | 225 | -417 | -417 | 4 | 0 | 0 | 3 |
19 | 94 | Felix Murray | 197 | -445 | -445 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | 89 | Stephane Caron | 188 | -454 | -454 | 5 | 0 | 0 | 1 |
21 | 3X | Andy Brulotte | 139 | -503 | -503 | 5 | 0 | 0 | 1 |
22 | 42 | Ronald Leduc | 130 | -512 | -512 | 4 | 0 | 0 | 1 |
23 | 18 | Etienne Cournoyer | 120 | -522 | -522 | 2 | 0 | 1 | 1 |
24 | 47 | Sylvain O'bomsawin | 111 | -531 | -531 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | 23 | Mike Stacey | 100 | -542 | -542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 49L | Joey Ladouceur | 100 | -542 | -542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 15B | Brianna Ladouceur | 100 | -542 | -542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | Shane Pecore | 100 | -542 | -542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 7 | Mike Maresca | 100 | -542 | -542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 27A | Gilles Godard | 100 | -542 | -542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 23M | Francis Quesnel | 90 | -552 | -552 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 3D | Patrice Dumouchel | 82 | -560 | -560 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20 | Jean-Francois Arpin | 80 | -562 | -562 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 49x | Moise Page | 77 | -565 | -565 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 49p | Maxime Plante | 72 | -570 | -570 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | 23m | Marvin Lacombe | 67 | -575 | -575 | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | 778d | David Lapointe | 54 | -588 | -588 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 778 | Eric Lapointe | 52 | -590 | -590 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | 84 | Louis Bouthier | 50 | -592 | -592 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 3 | Adam Rozon | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 35 | Thomas Cook | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 5 | Wyatt Mullin | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 53 | Jean-Nicolas Garreau | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 48B | Sebastien Bourque | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 77e | Ryan Stabler | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 27 | Marc Therrien | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 21d | Robert Delormier | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 52 | Jessica Power | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 98h | Justin Lalancette | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 3a | Adam Hilton | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 47s | Corey Wheeler | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 18r | Brad Rouse | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 18jr | Louie Jackson Jr | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 15l | Adam Leslie | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | M70 | Billy Cook | 50 | -592 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 98 | Pascal Daigle | 48 | -594 | -594 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | 69 | Claude Poirier | 43 | -599 | -599 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | 60 | Dave Paryzo | 26 | -616 | -616 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 84x | Francis Dionne | 24 | -618 | -618 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 24 | Steve Cote | 23 | -619 | -619 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 23M | Kevin Lacombe | 23 | -619 | -619 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)