Résidence: | Rooseveltown, NY |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-11 | Cornwall Motor Speedway | SEASON OPENER - HAPPY MOTHERS DAY | Modifié 358 | A Feature 1 | 35 | 21 | 20e | Résultats |
2024-10-10 | Mohawk International Raceway | CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND KICK OFF | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 21X | 13e | Résultats |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway | SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 21 | 23e | Résultats |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway | AMERICAN RACER NORTH SERIES | Modifié 358 | 358 Modifide Feature | 40 | 21X | 18e | Résultats |
2025-05-11 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 35 tours 20e |
SEASON OPENER - HAPPY MOTHERS DAY Résultats |
2024-10-10 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 A Feature 1 13e |
CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND KICK OFF Résultats |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours 23e |
SHORT TRACK SUPER SERIES Résultats |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 358 Modifide Feature 40 tours 18e |
AMERICAN RACER NORTH SERIES Résultats |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2013-2017 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Total | 3 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2021-2025 | 7 | 0 | -- | 1 |
Sportsman | 2018-2022 | 37 | 3 | 19 | 27 |
Total | 44 | 3 | 19 | 28 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2023-2024 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Total | 6 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)