Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Mohawk International Raceway | CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND KICK OFF | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 13e |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway | SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 23e |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway | AMERICAN RACER NORTH SERIES | Modifié 358 | 358 Modifide Feature | 40 | 18e |
2023-10-20 | Cornwall Motor Speedway | CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND REMAKE DAY 1 | Modifié 358 | A Feature 1 | 125 | 22e |
2023-08-27 | Cornwall Motor Speedway | FAN APPRECIATION NIGHT | Modifié 358 | A Feature 1 | 100 | 26e |
2023-08-20 | Cornwall Motor Speedway | ACTION SPRINT TOUR + COMPLETE PROGRAM | Modifié 358 | A Feature 1 | 35 | 16e |
2023-08-13 | Cornwall Motor Speedway | NORTHEAST LATE MODEL ALLIANCE | Modifié 358 | A Feature 1 | 35 | 10e |
2023-07-12 | Mohawk International Raceway | CANADIAN BIG BLOCK SERIES | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 0 | 25e |
2023-07-07 | Mohawk International Raceway | MODIFIED RUN WHAT YOU BRUNG | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 5e |
2023-06-22 | Mohawk International Raceway | SUMMER CHALLENGE | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 14e |
2024-10-10 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 A Feature 1 13e |
CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND KICK OFF |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours 23e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 358 Modifide Feature 40 tours 18e |
AMERICAN RACER NORTH SERIES |
2023-10-20 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 125 tours 22e |
CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND REMAKE DAY 1 |
2023-08-27 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 100 tours 26e |
FAN APPRECIATION NIGHT |
2023-08-20 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 35 tours 16e |
ACTION SPRINT TOUR + COMPLETE PROGRAM |
2023-08-13 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 35 tours 10e |
NORTHEAST LATE MODEL ALLIANCE |
2023-07-12 | Mohawk International Raceway |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 25e |
CANADIAN BIG BLOCK SERIES |
2023-07-07 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 A Feature 1 5e |
MODIFIED RUN WHAT YOU BRUNG |
2023-06-22 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 A Feature 1 14e |
SUMMER CHALLENGE |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2013-2017 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Airborne Park Speedway | 2022 | 2 | 0 | -- | 1 |
Cornwall Motor Speedway | 2018-2022 | 37 | 3 | 19 | 27 |
Total | 42 | 3 | 20 | 29 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Cornwall Motor Speedway | 2021-2023 | 6 | 0 | -- | 1 |
Mohawk International Raceway | 2023-2024 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Total | 10 | 0 | 1 | 2 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Mohawk International Raceway | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)