Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Samuel Charland | 196 | 196 | --- | 3 | 2 | 3 | 3 |
2 | 35R | William Racine | 159 | -37 | -37 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | 17 | Antoine Parent | 151 | -45 | -45 | 3 | 0 | 1 | 3 |
4 | 39 | Alexandre Salvas | 136 | -60 | -60 | 3 | 0 | 1 | 2 |
5 | 1 | Yannick Ledoux | 134 | -62 | -62 | 3 | 0 | 1 | 2 |
6 | 88CD | C.D. Beauchamp | 121 | -75 | -75 | 3 | 0 | 0 | 2 |
7 | 91L | Matthieu Laramée | 119 | -77 | -77 | 3 | 0 | 1 | 1 |
8 | 8KL | Karl Letendre | 118 | -78 | -78 | 3 | 0 | 0 | 1 |
9 | 95C | Christopher Cormier | 116 | -80 | -80 | 3 | 0 | 1 | 2 |
10 | 38S | Sean Imbeault | 106 | -90 | -90 | 3 | 0 | 0 | 2 |
11 | 29A | Aryane Imbeault | 106 | -90 | -90 | 3 | 0 | 0 | 1 |
12 | LP3 | Keven Letendre-Potvin | 98 | -98 | -98 | 2 | 0 | 1 | 1 |
13 | 48 | Patrick Picotin | 96 | -100 | -100 | 3 | 0 | 0 | 1 |
14 | 00 | Donovan Lussier | 89 | -107 | -107 | 2 | 0 | 1 | 1 |
15 | 22C | Cedric Gauvreau | 88 | -108 | -108 | 2 | 0 | 1 | 1 |
16 | 2X | Martin Lessard | 85 | -111 | -111 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17 | 33 | Alex Lajoie | 83 | -113 | -113 | 2 | 0 | 1 | 1 |
18 | 38 | Jean-Mathieu Raymond | 83 | -113 | -113 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | 29V | Dany Voghel (R) | 83 | -113 | -113 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | 22G | Gorden Clair | 82 | -114 | -114 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20 | Elliot Gamache | 76 | -120 | -120 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | 54 | Richard Courchesne | 68 | -128 | -128 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | 89 | Mathis Caron | 65 | -131 | -131 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 29 | Steve Turcotte | 61 | -135 | -135 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | 87 | Karl Loignon (R) | 59 | -137 | -137 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | 21 | Jonny Allaire | 58 | -138 | -138 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | 44 | Raphael Gougeon | 51 | -145 | -145 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | 72B | Brandon Beauregard | 50 | -146 | -146 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | 95 | Felix Murray | 49 | -147 | -147 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 99 | Steven Lajoie | 48 | -148 | -148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 42 | Mathieu Prefontaine | 47 | -149 | -149 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 72 | Samuel Lajoie | 45 | -151 | -151 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | 97 | Josianne Plante | 43 | -153 | -153 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | 1S | Jeremy St-Louis | 32 | -164 | -164 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 14 | Manuel Piette | 30 | -166 | -166 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 85 | David Langlois | 25 | -171 | -171 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 44G | Gabriel Pepin-Phaneuf | 23 | -173 | -173 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 27 | Michel Dusseault | 22 | -174 | -174 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 33X | Moise Page | 21 | -175 | -175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 721 | Jean-Francois Leblanc | 20 | -176 | -176 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 21A | Patrice Foster | 20 | -176 | -176 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 14K | Karl Potvin | 20 | -176 | -176 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 56 | Allyson Prince | 20 | -176 | -176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 16 | Daniel Demers | 10 | -186 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 110 | Pierre Theriault | 10 | -186 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 99G | Eric Giguere | 10 | -186 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 1H | Daphné Hébert | 10 | -186 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 7H | Max Hebert | 10 | -186 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)