| Résidence: | St-Hyacinthe, QC |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2021-2024 | 19 | 0 | -- | -- |
| Sportsman Futur | 2022-2023 | 4 | 0 | -- | 1 |
| Slingshot SR | 2018-2020 | 11 | 1 | 5 | 10 |
| Total | 34 | 1 | 5 | 11 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2022-2023 | 3 | 0 | -- | -- |
| Slingshot SR | 2019 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 7 | 0 | 1 | 3 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2021 | 1 | 0 | -- | -- |
| Slingshot SR | 2019 | 1 | 0 | -- | 1 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Défi Urbain | 2021-2024 | 4 | 0 | -- | 1 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)