Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-28 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 | Sportsman | Finale | 30 | 17e |
2024-09-27 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC | Sportsman | Finale | 60 | 3e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Sportsman | Finale | 30 | 4e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Sportsman | Finale | 50 | 11e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Sportsman | Finale | 30 | 30e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman | Finale | 30 | 18e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Sportsman | Finale | 35 | 2e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Sportsman | Finale | 40 | 16e |
2024-08-02 | Autodrome Granby | SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN | Sportsman | Finale | 30 | 9e |
2024-07-30 | Autodrome Granby | SHORT TRACK SUPER SERIES | Sportsman | Finale | 40 | 13e |
2024-09-28 | Le RPM Speedway |
Sportsman Finale 30 tours 17e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 |
2024-09-27 | Le RPM Speedway |
Sportsman Finale 60 tours 3e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 4e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 50 tours 11e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 30e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 18e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Sportsman Finale 35 tours 2e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 16e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
2024-08-02 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 9e |
SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN |
2024-07-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 13e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2021-2024 | 45 | 0 | 3 | 15 |
Sportsman Futur | 2023 | -- | 0 | -- | -- |
Total | 45 | 0 | 3 | 15 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2021-2024 | 18 | 0 | 1 | 6 |
Total | 18 | 0 | 1 | 6 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022-2024 | 13 | 0 | 6 | 7 |
Sportsman Futur | 2023 | -- | 0 | -- | -- |
Total | 13 | 0 | 6 | 7 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022-2023 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Sportsman Novice | 2021 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 7 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)