Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-28 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 | Sportsman | Finale | 30 | 13e |
2024-09-27 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC | Sportsman | Finale | 60 | 25e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Sportsman | Finale | 30 | 19e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Sportsman Futur | Finale | 20 | 2e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Sportsman | Finale | 50 | 14e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Sportsman | Finale | 30 | 28e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman Futur | Finale | 15 | 99e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman | Finale | 30 | 29e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Sportsman | Finale | 35 | 13e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Sportsman | Finale | 40 | 21e |
2024-09-28 | Le RPM Speedway |
Sportsman Finale 30 tours 13e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 |
2024-09-27 | Le RPM Speedway |
Sportsman Finale 60 tours 25e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 19e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Futur Finale 20 tours 2e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 50 tours 14e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 28e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Futur Finale 15 tours 99e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 29e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Sportsman Finale 35 tours 13e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 21e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2020-2024 | 59 | 0 | 1 | 7 |
Slingshot SR | 2019 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Sportsman Futur | 2022-2024 | 11 | 1 | 6 | 9 |
Total | 75 | 1 | 12 | 21 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2020-2023 | 28 | 0 | -- | 2 |
Slingshot SR | 2018 | 4 | 0 | -- | 2 |
Total | 32 | 0 | 0 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2021-2023 | 4 | 0 | -- | -- |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022-2024 | 6 | 0 | -- | -- |
Slingshot SR | 2018-2020 | 14 | 1 | 7 | 13 |
Total | 20 | 1 | 7 | 13 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)