Championnat de piste - Sportsman

Saison 2016

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 93 Bryan Cloutier 635 635 --- 11 1 7 11
2 90 Dany Gagne 621 -14 -14 11 2 7 9
3 92 Martin Pelletier 585 -50 -50 11 2 7 8
4 97 Josianne Plante 535 -100 -100 11 0 3 6
5 2X Martin Lessard 525 -110 -110 11 0 2 8
6 53 Jean-Nicolas Garreau 507 -128 -128 11 0 2 6
7 20 Jean-Francois Arpin 484 -151 -151 11 0 1 6
8 49 Kaven Poliquin 483 -152 -152 11 0 3 5
9 3M Michael Richard 467 -168 -168 11 0 1 4
10 48B Sebastien Bourque 442 -193 -193 11 1 1 3
11 78D David Lapointe 434 -201 -201 11 0 2 4
12 12 Mathieu Bardier 433 -202 -202 11 1 2 2
13 11J Martin Giguere 388 -247 -247 9 1 1 4
14 15 Normand Demanche 377 -258 -258 11 0 1 2
15 21J Jonny Allaire 366 -269 -269 11 0 0 1
16 1K Kevin Berthiaume 364 -271 -271 10 0 1 2
17 07 Jean Boissonneault 362 -273 -273 6 1 1 3
18 36 Chantal Provencher 358 -277 -277 11 0 0 1
19 95 Felix Murray 346 -289 -289 8 0 2 5
20 18 Etienne Cournoyer 336 -299 -299 6 0 3 3
21 91 Matthieu Laramée 333 -302 -302 8 1 2 3
22 24 Maxime Blain 311 -324 -324 10 0 1 1
23 14 Manuel Piette   (R) 307 -328 -328 10 0 0 0
24 22 Rene Clair 302 -333 -333 8 0 0 0
25 50 David Bourgeois 296 -339 -339 9 0 0 0
26 33 Alex Lajoie 248 -387 -387 7 0 0 1
27 111 Sylvain Dionne 234 -401 -401 7 0 0 0
28 101 Junior Mailhot 220 -415 -415 7 0 1 1
29 32 Guy Ouellette 217 -418 -418 5 0 1 2
30 9 Jonathan Nadeau 215 -420 -420 7 0 0 2
31 55 Louis-Philippe Rouleau 181 -454 -454 7 0 0 0
32 5B Alain Belanger 161 -474 -474 5 0 0 0
33 77X Eric Lapointe 158 -477 -477 5 0 0 0
34 49X Moise Page 130 -505 -505 3 0 1 3
35 55 Steve Belanger 123 -512 -512 3 0 0 0
36 98H Justin Lalancette 71 -564 -564 2 0 0 1
37 55X Francis Methot 66 -569 -569 2 0 0 0
38 3J Mario Genest 62 -573 -573 2 0 0 1
39 4 Samuel Desrochers 50 -585 -585 0 0 0 0
40 11 Alexandre Leclerc 47 -588 -588 2 0 0 0
41 88 Dominic Doyon 41 -594 -594 1 0 0 0
42 16 Martin Hebert 36 -599 -599 1 0 0 0
43 22O Danis Ouellette 30 -605 -605 1 0 0 0
44 81 Tyler Reynolds 25 -610 -610 1 0 0 0
45 55 Jean-Philippe Rouleau 20 -615 -615 1 0 0 0
46 18 Gilles Forcier 20 -615 -615 1 0 0 0
47 82 Renaud Croteau 20 -615 -615 1 0 0 0
48 69 Claude Poirier 20 -615 -615 1 0 0 0

Classe Modifié 358

Autodrome Granby
Le RPM Speedway

Retour à l'accueil