Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | David Hébert | 484 | 484 | --- | 8 | 2 | 7 | 7 |
2 | 21 | Yan Bussière | 439 | -45 | -45 | 8 | 0 | 6 | 7 |
3 | 22C | Mario Clair | 434 | -50 | -50 | 8 | 2 | 5 | 6 |
4 | 54 | Steve Bernard | 405 | -79 | -79 | 8 | 1 | 5 | 6 |
5 | 3 | Claude Brouillard | 373 | -111 | -111 | 7 | 1 | 3 | 5 |
6 | 1M | Mathieu Desjardins | 359 | -125 | -125 | 8 | 0 | 3 | 6 |
7 | 92P | Martin Pelletier (R) | 356 | -128 | -128 | 7 | 0 | 1 | 5 |
8 | 44 | Sebastien Gougeon | 326 | -158 | -158 | 8 | 0 | 0 | 4 |
9 | 25P | Michael Parent | 295 | -189 | -189 | 6 | 1 | 3 | 3 |
10 | 96 | Jean-François Corriveau | 287 | -197 | -197 | 7 | 0 | 2 | 4 |
12 | 39X | Alex Therrien | 268 | -216 | -216 | 8 | 0 | 0 | 3 |
13 | 13 | Kevin Hamel | 262 | -222 | -222 | 7 | 0 | 0 | 3 |
14 | 5 | David Cote | 244 | -240 | -240 | 7 | 0 | 0 | 1 |
15 | 91 | Matthieu Laramée | 233 | -251 | -251 | 7 | 0 | 0 | 1 |
16 | 35 | Francois Bellemare | 225 | -259 | -259 | 8 | 0 | 0 | 1 |
17 | 81 | Eric Landry | 224 | -260 | -260 | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | 23 | Yan Bilodeau | 223 | -261 | -261 | 7 | 0 | 0 | 1 |
19 | 7 | Patrice Demers | 222 | -262 | -262 | 7 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2 | Patrick Beaumier | 215 | -269 | -269 | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | 47 | Simon Perreault | 207 | -277 | -277 | 6 | 0 | 0 | 1 |
22 | 97 | Josianne Plante | 203 | -281 | -281 | 7 | 0 | 0 | 0 |
23 | 22J | Gino Clair | 197 | -287 | -287 | 7 | 0 | 0 | 0 |
24 | 36 | Chantal Provencher | 195 | -289 | -289 | 7 | 0 | 0 | 0 |
26 | 39A | Alan Therrien | 174 | -310 | -310 | 6 | 0 | 0 | 1 |
28 | 59 | Yanick Mathieu | 148 | -336 | -336 | 5 | 0 | 0 | 1 |
29 | 63 | Dominic Dufault | 140 | -344 | -344 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | 79 | Maxime Plante | 130 | -354 | -354 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31 | 124 | Luke Whitteker | 78 | -406 | -406 | 2 | 0 | 1 | 1 |
32 | 25 | Erick Rudolph | 66 | -418 | -418 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | 44 | Stewart Friesen | 62 | -422 | -422 | 1 | 0 | 1 | 1 |
34 | 98H | Jimmy Phelps | 56 | -428 | -428 | 1 | 0 | 1 | 1 |
35 | 99 | Mikael Labreche | 50 | -434 | -434 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | 9S | Matt Sheppard | 49 | -435 | -435 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | 111 | Dimetrios Drellos | 46 | -438 | -438 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | 6M | Mat Williamson | 42 | -442 | -442 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | 91 | Billy Decker | 40 | -444 | -444 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | 13P | Paul Hamel | 40 | -444 | -444 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | 20 | Brett Hearn | 37 | -447 | -447 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 21A | Peter Britten | 37 | -447 | -447 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 99L | Larry Wight | 36 | -448 | -448 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 26 | Ryan Godown | 34 | -450 | -450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 46 | Kayle Robidoux | 33 | -451 | -451 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 35 | Mike Mahaney | 28 | -456 | -456 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 2L | Jack Lehner | 24 | -460 | -460 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 27J | Danny Johnson | 24 | -460 | -460 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 19M | Jesse Mueller | 23 | -461 | -461 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | R2 | Rusty Smith | 21 | -463 | -463 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 17 | Marcus Dinkins | 20 | -464 | -464 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 88J | Jeffrey Lapalme (R) | 10 | -474 | -474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)