Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | Word Finals Feature Night 2 | 30 | 27e | |
2024-06-25 | Albany-Saratoga Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - DON DAVIES NY MODIFIEDS 76 | Modifié Gros Bloc | Don Davies NY Modifieds 76 | 76 | 14e |
2024-06-04 | Big Diamond Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - ANTHRACITE ASSAULT 75 | Modifié Gros Bloc | Anthracite Assault 75 | 75 | 19e |
2024-03-30 | New Egypt Speedway | POWER IN THE PINES - DIRTCAR SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Power In The Pines | 75 | 23e |
2023-10-09 | Oswego Speedway | SUPER DIRT WEEK | Modifié 358 | Salute To The Troops 150 | 150 | 35e |
2023-02-16 | Volusia Speedway Park | Modifié Gros Bloc | Feature | 30 | 16e |
2024-11-07 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc Word Finals Feature Night 2 30 tours 27e |
2024-06-25 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié Gros Bloc Don Davies NY Modifieds 76 76 tours 14e |
SUPER DIRTCAR SERIES - DON DAVIES NY MODIFIEDS 76 |
2024-06-04 | Big Diamond Speedway |
Modifié Gros Bloc Anthracite Assault 75 75 tours 19e |
SUPER DIRTCAR SERIES - ANTHRACITE ASSAULT 75 |
2024-03-30 | New Egypt Speedway |
Modifié Gros Bloc Power In The Pines 75 tours 23e |
POWER IN THE PINES - DIRTCAR SUPER SERIES |
2023-10-09 | Oswego Speedway |
Modifié 358 Salute To The Troops 150 150 tours 35e |
SUPER DIRT WEEK |
2023-02-16 | Volusia Speedway Park |
Modifié Gros Bloc Feature 30 tours 16e |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2009-2013 | -- | 0 | -- | -- |
Modifié Gros Bloc | 2014-2018 | 6 | 0 | -- | 1 |
Total | 12 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2009-2018 | 10 | 0 | 1 | 3 |
Modifié 358 | 2012 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 11 | 0 | 1 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022-2023 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Total | 6 | 0 | 2 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)